Chinaunix

标题: 一个关于统计的问题 [打印本页]

作者: lzd7807    时间: 2007-03-05 11:33
标题: 一个关于统计的问题
我想去统计一下,我tomcat访问日志 head access.log.2006-12-27.txt
192.168.1.55 - - [27/Dec/2006:19:07:33 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 3586
192.168.1.55  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test05.gif HTTP/1.1" 200 3323
192.168.1.55  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test02.gif HTTP/1.1" 200 872
192.168.1.55  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test04.gif HTTP/1.1" 200 1022
192.168.1.55  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test01.gif HTTP/1.1" 200 1064
192.168.3.56 - - [27/Dec/2006:19:07:33 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 3586
192.168.3.56  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test05.gif HTTP/1.1" 200 3323
192.168.3.56  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test02.gif HTTP/1.1" 200 872
192.168.3.56  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test04.gif HTTP/1.1" 200 1022
192.168.3.56  - - [27/Dec/2006:19:07:38 +0800] "GET /images/test01.gif HTTP/1.1" 200 1064

我想统计一下,这个日志里面有哪些IP访问过,各个IP访问的次数,并且排序,这个操作能用shell脚本写出来吗?大家可以给点参考一件吗?
作者: frsky    时间: 2007-03-05 17:14
cat access.log.2006-12-27.txt |awk '{print $1}'|sort -rn |uniq -c |sort -rn
作者: lzd7807    时间: 2007-03-05 17:42
原帖由 frsky 于 2007-3-5 17:14 发表于 2楼  
cat access.log.2006-12-27.txt |awk '{print $1}'|sort -rn |uniq -c |sort -rn


多谢,学会了uniq这个命令,太感谢了




欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/) Powered by Discuz! X3.2