- 论坛徽章:
- 0
|
一台应运服务器,负载总是很高,用户反应服务器很慢。
2CPU, 4G MEM
LOAD 平均在3以上,按照通常的说法应该是比较高应该升CPU了。
VMSTAT 显示CPU等待队列总是〉10,远远大于CPU数
但是CPU的使用率却并不高 ,只有20% 左右。
请问这种现象该如何解释,是否进程一直在CPU中等待资源,所以实际执行时间并不长,但是等待时间比较长,所以LOAD和等待队列比较高。
请问,如何确认,究竟进程等待的资源是什么? 内存好像不太够(刚扩了2G),有PAGING IN/OUT,
请各位高手确认,究竟是否是MEM导致LOAD高,response time 长,谢谢!
System: nbnkscs1 Tue Nov 22 17:01:03 2005
Load averages: 5.17, 5.57, 5.28
458 processes: 346 sleeping, 112 running
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 4.70 10.8% 7.1% 13.6% 68.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 5.65 7.7% 2.0% 12.2% 78.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 5.17 9.3% 4.5% 12.8% 73.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
nbnkscs1:/ (105) root% vmstat 2 10
procs memory page faults cpu
r b w avm free re at pi po fr de sr in sy cs us sy id
15 0 0 157598 175023 136 23 0 2 38 0 0 900 9535 1710 22 9 69
10 0 0 160258 176878 185 49 2 1 29 0 0 918 11234 2257 85 12 3
10 0 0 160258 171182 217 38 1 1 24 0 0 821 11780 2231 86 13 1
10 0 0 191845 169618 154 33 1 0 24 0 0 840 10128 2228 63 13 24
10 0 0 191845 170694 128 24 0 4 15 0 0 857 9209 1953 31 6 62
10 0 0 191845 169569 166 15 0 5 10 0 0 960 11120 2266 38 17 45
14 0 0 193666 169567 147 16 0 3 12 0 0 861 10430 2109 24 7 69
14 0 0 193666 170552 145 17 0 2 14 0 0 842 9587 1912 16 12 72
2 0 0 151653 170035 147 14 0 1 12 0 0 782 9252 1705 9 11 80
2 0 0 151653 170034 136 8 0 1 7 0 0 825 9027 1712 25 8 68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Util S SU U | 15% 30% 53%
Disk Util F F | 19% 23% 36%
Mem Util S SU UB B | 86% 86% 86%
Swap Util U UR R | 48% 48% 48%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESS LIST Users= 14
User CPU Util Cum Disk Thd
Process Name PID PPID Pri Name ( 200% max) CPU IO Rate RSS Cnt
--------------------------------------------------------------------------------
s4ltrfmx 9502 5874 154 omc 0.0/ 0.1 0.0 0.0/ 0.0 167.5mb 9
java 2102 2100 168 root 0.0/ 0.2 0.1 0.0/ 0.0 128.6mb 11
jav 6197 5942 168 omc 0.0/ 0.2 0.1 0.0/ 0.0 115.1mb 101
PA_ 6992 1 168 omc 0.6/ 0.9 0.3 0.0/ 0.0 112.4mb 68
java 1575 1 168 root 0.8/ 2.1 0.7 0.0/ 0.1 89.6mb 91
cpmmanmx 11755 1 154 wangguan 0.6/ 8.1 2.7 0.0/ 0.0 57.4mb 1
zrnevhmx 9133 5874 154 omc 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0 51.8mb 1
native_thre 8961 8953 168 omc 0.2/ 0.5 0.2 0.0/ 0.0 49.1mb 25
native_thre 10208 10206 168 omc 0.0/ 1.4 0.5 0.0/ 0.0 45.6mb 24
native_thre 8891 7326 168 omc 0.0/ 0.1 0.0 0.0/ 0.0 38.5mb 37
native_thre 9349 9342 168 omc 0.0/ 0.2 0.1 0.0/ 0.0 36.9mb 27
deiparmx 14980 6093 154 omc 1.5/ 1.8 0.6 0.0/ 0.0 30.9mb 2
kapnssmx 7619 5874 168 omc 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0 28.7mb 1
native_thre 9159 9147 168 omc 0.0/ 0.4 0.1 0.0/ 0.0 26.4mb 16
guimanmx2 16010 1 154 omc 0.0/ 0.1 0.0 0.0/ 0.0 26.0mb 2
guimanmx2 16209 1 154 omc 0.0/ 0.1 0.0 0.0/ 0.0 26.0mb 2
guimanmx2 11007 1 154 wangguan 0.0/ 0.1 0.0 0.0/ 0.0 24.5mb 2
s4lalfmx 13688 5874 168 omc 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0 23.6mb 9
arcq3cmx 7623 5874 168 omc 0.4/ 0.2 0.1 0.0/ 0.0 22.5mb 1
zrnevhmx 9134 5874 154 omc 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0 21.8mb 1
batmanmx 7652 5874 168 omc 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0 20.7mb 4
midaemon 15146 1 -16 root 1.1/ 1.2 0.4 0.0/ 0.0 7.6mb 3
glance 15141 11414 154 root 1.7/ 2.6 0.9 0.0/ 0.0 7.0mb 1
vxfsd 34 0 138 root 0.2/ 0.2 0.1 33.8/36.4 1.8mb 58
c5xstdmx 15233 747 154 omc 1.9/ 1.9 0.1 1.1/ 1.1 420kb 1
ouiswsmx 15234 15233 154 omc 1.1/ 1.1 0.1 0.0/ 0.0 420kb 1
ps 15236 15235 149 root 1.1/ 1.1 0.1 0.3/ 0.3 296kb 1
MEMORY REPORT Users= 14
Event Current Cumulative Current Rate Cum Rate High Rate
--------------------------------------------------------------------------------
Page Faults 516 1945 99.2 136.9 220.0
Page In 154 611 29.6 43.0 85.0
Page Out 0 3 0.0 0.2 0.7
KB Paged In 0kb 0kb 0.0 0.0 0.0
KB Paged Out 0kb 12kb 0.0 0.8 2.8
Reactivations 0 0 0.0 0.0 0.0
Deactivations 0 0 0.0 0.0 0.0
KB Deactivated 0kb 0kb 0.0 0.0 0.0
VM Reads 0 0 0.0 0.0 0.0
VM Writes 0 6 0.0 0.4 1.4
Total VM : 1.51gb Sys Mem : 218.4mb User Mem: 2.89gb Phys Mem: 4.00gb
Active VM: 695.3mb Buf Cache: 327.7mb Free Mem: 588.8mb |
|