免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3502 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教关于MYSQL占用CPU很高的问题 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-08-22 18:35 |只看该作者 |倒序浏览
如题,以下是SHOW STATUS的信息,我觉得是不是Aborted_clients这个太高了?
mysql> show status;
+-----------------------------------+------------+
| Variable_name                     | Value      |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients                   | 105841     |
| Aborted_connects                  | 875        |
| Binlog_cache_disk_use             | 0          |
| Binlog_cache_use                  | 0          |
| Bytes_received                    | 107        |
| Bytes_sent                        | 6368       |
| Com_admin_commands                | 0          |
| Com_alter_db                      | 0          |
| Com_alter_table                   | 0          |
| Com_analyze                       | 0          |
| Com_backup_table                  | 0          |
| Com_begin                         | 0          |
| Com_change_db                     | 0          |
| Com_change_master                 | 0          |
| Com_check                         | 0          |
| Com_checksum                      | 0          |
| Com_commit                        | 0          |
| Com_create_db                     | 0          |
| Com_create_function               | 0          |
| Com_create_index                  | 0          |
| Com_create_table                  | 0          |
| Com_dealloc_sql                   | 0          |
| Com_delete                        | 0          |
| Com_delete_multi                  | 0          |
| Com_do                            | 0          |
| Com_drop_db                       | 0          |
| Com_drop_function                 | 0          |
| Com_drop_index                    | 0          |
| Com_drop_table                    | 0          |
| Com_drop_user                     | 0          |
| Com_execute_sql                   | 0          |
| Com_flush                         | 0          |
| Com_grant                         | 0          |
| Com_ha_close                      | 0          |
| Com_ha_open                       | 0          |
| Com_ha_read                       | 0          |
| Com_help                          | 0          |
| Com_insert                        | 0          |
| Com_insert_select                 | 0          |
| Com_kill                          | 0          |
| Com_load                          | 0          |
| Com_load_master_data              | 0          |
| Com_load_master_table             | 0          |
| Com_lock_tables                   | 0          |
| Com_optimize                      | 0          |
| Com_preload_keys                  | 0          |
| Com_prepare_sql                   | 0          |
| Com_purge                         | 0          |
| Com_purge_before_date             | 0          |
| Com_rename_table                  | 0          |
| Com_repair                        | 0          |
| Com_replace                       | 0          |
| Com_replace_select                | 0          |
| Com_reset                         | 0          |
| Com_restore_table                 | 0          |
| Com_revoke                        | 0          |
| Com_revoke_all                    | 0          |
| Com_rollback                      | 0          |
| Com_savepoint                     | 0          |
| Com_select                        | 0          |
| Com_set_option                    | 0          |
| Com_show_binlog_events            | 0          |
| Com_show_binlogs                  | 0          |
| Com_show_charsets                 | 0          |
| Com_show_collations               | 0          |
| Com_show_column_types             | 0          |
| Com_show_create_db                | 0          |
| Com_show_create_table             | 0          |
| Com_show_databases                | 0          |
| Com_show_errors                   | 0          |
| Com_show_fields                   | 0          |
| Com_show_grants                   | 0          |
| Com_show_innodb_status            | 0          |
| Com_show_keys                     | 0          |
| Com_show_logs                     | 0          |
| Com_show_master_status            | 0          |
| Com_show_ndb_status               | 0          |
| Com_show_new_master               | 0          |
| Com_show_open_tables              | 0          |
| Com_show_privileges               | 0          |
| Com_show_processlist              | 0          |
| Com_show_slave_hosts              | 0          |
| Com_show_slave_status             | 0          |
| Com_show_status                   | 2          |
| Com_show_storage_engines          | 0          |
| Com_show_tables                   | 0          |
| Com_show_triggers                 | 0          |
| Com_show_variables                | 0          |
| Com_show_warnings                 | 0          |
| Com_slave_start                   | 0          |
| Com_slave_stop                    | 0          |
| Com_stmt_close                    | 0          |
| Com_stmt_execute                  | 0          |
| Com_stmt_fetch                    | 0          |
| Com_stmt_prepare                  | 0          |
| Com_stmt_reset                    | 0          |
| Com_stmt_send_long_data           | 0          |
| Com_truncate                      | 0          |
| Com_unlock_tables                 | 0          |
| Com_update                        | 0          |
| Com_update_multi                  | 0          |
| Com_xa_commit                     | 0          |
| Com_xa_end                        | 0          |
| Com_xa_prepare                    | 0          |
| Com_xa_recover                    | 0          |
| Com_xa_rollback                   | 0          |
| Com_xa_start                      | 0          |
| Compression                       | OFF        |
| Connections                       | 201548     |
| Created_tmp_disk_tables           | 0          |
| Created_tmp_files                 | 561        |
| Created_tmp_tables                | 2          |
| Delayed_errors                    | 0          |
| Delayed_insert_threads            | 0          |
| Delayed_writes                    | 0          |
| Flush_commands                    | 1          |
| Handler_commit                    | 0          |
| Handler_delete                    | 0          |
| Handler_discover                  | 0          |
| Handler_prepare                   | 0          |
| Handler_read_first                | 0          |
| Handler_read_key                  | 0          |
| Handler_read_next                 | 0          |
| Handler_read_prev                 | 0          |
| Handler_read_rnd                  | 0          |
| Handler_read_rnd_next             | 246        |
| Handler_rollback                  | 0          |
| Handler_savepoint                 | 0          |
| Handler_savepoint_rollback        | 0          |
| Handler_update                    | 0          |
| Handler_write                     | 375        |
| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 511        |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 2021       |
| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 1          |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 512        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 3774       |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 106276     |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 60735276   |
| Innodb_buffer_pool_reads          | 42994      |
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 5073       |
| Innodb_data_fsyncs                | 2522       |
| Innodb_data_pending_fsyncs        | 0          |
| Innodb_data_pending_reads         | 0          |
| Innodb_data_pending_writes        | 0          |
| Innodb_data_read                  | 3171864576 |
| Innodb_data_reads                 | 155499     |
| Innodb_data_writes                | 3907       |
| Innodb_data_written               | 67275264   |
| Innodb_dblwr_pages_written        | 2021       |
| Innodb_dblwr_writes               | 563        |
| Innodb_log_waits                  | 0          |
| Innodb_log_write_requests         | 721        |
| Innodb_log_writes                 | 805        |
| Innodb_os_log_fsyncs              | 1355       |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0          |
| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |
| Innodb_os_log_written             | 769536     |
| Innodb_page_size                  | 16384      |
| Innodb_pages_created              | 17         |
| Innodb_pages_read                 | 1766326    |
| Innodb_pages_written              | 2021       |
| Innodb_row_lock_current_waits     | 0          |
| Innodb_row_lock_time              | 254        |
| Innodb_row_lock_time_avg          | 84         |
| Innodb_row_lock_time_max          | 194        |
| Innodb_row_lock_waits             | 3          |
| Innodb_rows_deleted               | 23         |
| Innodb_rows_inserted              | 909        |
| Innodb_rows_read                  | 410843306  |
| Innodb_rows_updated               | 250        |
| Key_blocks_not_flushed            | 0          |
| Key_blocks_unused                 | 435361     |
| Key_blocks_used                   | 28559      |
| Key_read_requests                 | 406499985  |
| Key_reads                         | 39883      |
| Key_write_requests                | 240737     |
| Key_writes                        | 25107      |
| Last_query_cost                   | 0.000000   |
| Max_used_connections              | 1888       |
| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |
| Open_files                        | 767        |
| Open_streams                      | 0          |
| Open_tables                       | 512        |
| Opened_tables                     | 0          |
| Qcache_free_blocks                | 22571      |
| Qcache_free_memory                | 75891616   |
| Qcache_hits                       | 1412661    |
| Qcache_inserts                    | 840160     |
| Qcache_lowmem_prunes              | 93564      |
| Qcache_not_cached                 | 74946      |
| Qcache_queries_in_cache           | 41564      |
| Qcache_total_blocks               | 106271     |
| Questions                         | 4812042    |
| Rpl_status                        | NULL       |
| Select_full_join                  | 0          |
| Select_full_range_join            | 0          |
| Select_range                      | 0          |
| Select_range_check                | 0          |
| Select_scan                       | 2          |
| Slave_open_temp_tables            | 0          |
| Slave_retried_transactions        | 0          |
| Slave_running                     | OFF        |
| Slow_launch_threads               | 2          |
| Slow_queries                      | 0          |
| Sort_merge_passes                 | 0          |
| Sort_range                        | 0          |
| Sort_rows                         | 0          |
| Sort_scan                         | 0          |
| Ssl_accept_renegotiates           | 0          |
| Ssl_accepts                       | 0          |
| Ssl_callback_cache_hits           | 0          |
| Ssl_cipher                        |            |
| Ssl_cipher_list                   |            |
| Ssl_client_connects               | 0          |
| Ssl_connect_renegotiates          | 0          |
| Ssl_ctx_verify_depth              | 0          |
| Ssl_ctx_verify_mode               | 0          |
| Ssl_default_timeout               | 0          |
| Ssl_finished_accepts              | 0          |
| Ssl_finished_connects             | 0          |
| Ssl_session_cache_hits            | 0          |
| Ssl_session_cache_misses          | 0          |
| Ssl_session_cache_mode            | NONE       |
| Ssl_session_cache_overflows       | 0          |
| Ssl_session_cache_size            | 0          |
| Ssl_session_cache_timeouts        | 0          |
| Ssl_sessions_reused               | 0          |
| Ssl_used_session_cache_entries    | 0          |
| Ssl_verify_depth                  | 0          |
| Ssl_verify_mode                   | 0          |
| Ssl_version                       |            |
| Table_locks_immediate             | 1363399    |
| Table_locks_waited                | 49870      |
| Tc_log_max_pages_used             | 0          |
| Tc_log_page_size                  | 0          |
| Tc_log_page_waits                 | 0          |
| Threads_cached                    | 8          |
| Threads_connected                 | 245        |
| Threads_created                   | 28114      |
| Threads_running                   | 9          |
| Uptime                            | 48842      |
+-----------------------------------+------------+
245 rows in set (0.00 sec)

mysql>

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-08-25 13:13 |只看该作者
top看一下吧

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-08-25 13:16 |只看该作者
贴上 mysqlreport 的结果,参见
http://imysql.cn/node/335
http://imysql.cn/node/263
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP