- 论坛徽章:
- 0
|
服务器是HP proliant DL380,操作系统是freebsd6.2的,目前只装了apache21+php4.4.6+mysql4.1.22,数据库是从另外一台服务器导过来的,现在问题如下:
没多少人访问的时候top如下:
last pid: 26356; load averages: 6.12, 3.72, 3.64 up 0+02:22:22 21:30:10
233 processes: 13 running, 220 sleeping
CPU states: 10.7% user, 0.0% nice, 30.0% system, 0.2% interrupt, 59.2% idle
Mem: 553M Active, 20M Inact, 114M Wired, 112M Buf, 1315M Free
Swap: 4096M Total, 8216K Used, 4088M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
25986 mysql 100 20 0 507M 238M kserel 3 28:18 191.75% mysqld
26197 www 1 4 0 15408K 8768K sbwait 0 0:03 4.15% httpd
26246 www 1 4 0 16592K 9736K accept 3 0:02 1.46% httpd
26352 www 1 4 0 16640K 9544K sbwait 3 0:00 1.08% httpd
26041 www 1 4 0 16612K 9464K sbwait 2 0:03 0.15% httpd
26263 www 1 4 0 16504K 9716K sbwait 2 0:00 0.05% httpd
867 kun 1 96 0 6252K 440K select 3 0:04 0.00% sshd
26164 www 1 4 0 15664K 9028K sbwait 1 0:03 0.00% httpd
26205 www 1 4 0 16676K 9584K sbwait 1 0:02 0.00% httpd
26211 www 1 4 0 15744K 9132K sbwait 2 0:02 0.00% httpd
26104 www 1 4 0 15760K 9140K sbwait 2 0:02 0.00% httpd
26143 www 1 96 0 15376K 8736K select 1 0:02 0.00% httpd
26124 www 1 4 0 16592K 9788K sbwait 1 0:02 0.00% httpd
26150 www 1 4 0 16224K 9580K sbwait 0 0:01 0.00% httpd
26171 www 1 4 0 16592K 8952K sbwait 1 0:01 0.00% httpd
26146 www 1 4 0 15264K 8668K accept 0 0:01 0.00% httpd
26173 www 1 4 0 16588K 9768K accept 2 0:01 0.00% httpd
26220 www 1 4 0 16504K 9760K accept 2 0:01 0.00% httpd
26293 www 1 4 0 16700K 9640K sbwait 0 0:01 0.00% httpd
26309 www 1 4 0 16620K 9560K sbwait 1 0:01 0.00% httpd
26088 www 1 4 0 16224K 9552K sbwait 3 0:01 0.00% httpd
26086 www 1 4 0 18712K 12056K sbwait 2 0:01 0.00% httpd
26029 root 1 8 0 13364K 6620K nanslp 1 0:01 0.00% httpd
26126 www 1 4 0 16232K 9624K sbwait 0 0:01 0.00% httpd
26103 www 1 4 0 16708K 9648K sbwait 2 0:01 0.00% httpd
26116 www 1 4 0 16720K 9620K sbwait 3 0:01 0.00% httpd
26112 www 1 4 0 16504K 9772K sbwait 0 0:01 0.00% httpd
26144 www 1 4 0 16256K 9620K sbwait 0 0:01 0.00% httpd
vmstat 3 结果如下:
procs memory page disks faults cpu
r b w avm fre flt re pi po fr sr da0 pa0 in sy cs us sy id
51 3 0 1271108 1264976 1773 13 1 3 3590 3708 0 0 866 122198 143119 12 25 64
0 8 0 1264892 1173964 962 0 0 0 893 0 257 0 1928 18565 12464 11 9 80
0 8 0 1258964 1096748 425 0 0 0 500 0 216 0 1291 2580 10130 4 7 89
0 8 0 1241256 1028704 524 0 0 0 1146 0 207 0 1106 2783 6666 4 5 91
0 8 0 1229472 943760 575 0 0 0 965 0 236 0 1182 1934 3678 5 4 91
0 8 0 1229500 857476 49 0 0 0 43 0 227 0 1382 1643 3761 4 4 92
0 8 0 1222228 778684 553 0 0 0 774 0 217 0 1231 2346 3423 5 4 92
0 8 0 1227760 691928 593 0 0 0 194 0 218 0 1306 2313 3487 5 4 91
0 13 0 1229580 727732 18 0 0 0 9693 0 217 0 1269 568 3632 4 6 90
0 7 1 1229636 647024 6 0 0 0 0 0 219 0 1266 534 3894 3 4 93
1 6 0 1229636 570096 1 0 0 0 0 0 208 0 1311 1154 4159 4 5 91
0 4 0 1210300 858192 168 0 0 0 30560 0 213 0 1304 1811 7925 14 9 76
2 3 0 1176108 1272976 778 0 0 0 41834 0 212 0 1547 87092 50200 44 23 33
2 2 0 1159448 1205964 212 0 0 0 1019 0 216 0 1556 142650 223175 23 32 45
24 3 0 1144548 1122068 317 0 0 0 941 0 240 0 1560 142792 237348 15 38 48
2 0 0 1128968 1347508 478 0 0 0 20495 0 39 0 742 144485 219732 22 36 42
9 0 0 1114392 1353700 356 0 0 0 874 0 2 0 623 143842 254001 12 33 55
2 0 0 1104748 1357628 624 0 0 0 958 0 6 0 536 151531 240297 21 31 48
服务器上只有二个虚拟主机,一开始以为是应用程序的问题,重新把应用程序上传了一次,好了一会又出现这个问题,又把apache换成了20的,还是这个问题,找了很久都找不出问题,哪位帮忙给个意见,谢谢~~~~~
[ 本帖最后由 snail@ 于 2007-4-16 21:40 编辑 ] |
|