- 论坛徽章:
- 0
|
我用TOP命令,U 参数,查看HTTPD进程在我的系统中所占的CPU比例,结果如下所示:
top - 15:33:19 up 2:03, 2 users, load average: 10.74, 8.19, 3.97
Tasks: 115 total, 8 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 88.6%us, 4.6%sy, 0.0%ni, 5.7%id, 0.0%wa, 0.1%hi, 1.1%si, 0.0%st
Mem: 2075360k total, 293172k used, 1782188k free, 20596k buffers
Swap: 2031608k total, 0k used, 2031608k free, 166016k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4706 apache 15 0 28668 9.8m 3396 R 23 0.5 1:36.58 httpd
4948 apache 15 0 28468 9684 3236 R 23 0.5 1:35.35 httpd
4946 apache 15 0 28752 9.8m 3380 S 22 0.5 1:35.80 httpd
27971 apache 15 0 28216 9432 3236 S 22 0.5 0:36.94 httpd
4704 apache 15 0 28340 9772 3400 S 22 0.5 1:36.63 httpd
6736 apache 15 0 28328 9748 3380 R 22 0.5 1:29.97 httpd
4947 apache 15 0 28216 9432 3236 S 21 0.5 1:35.57 httpd
4703 apache 15 0 28600 9832 3404 R 21 0.5 1:37.33 httpd
4853 apache 15 0 28588 9.8m 3380 R 21 0.5 1:36.17 httpd
4702 apache 15 0 28304 9640 3404 S 21 0.5 1:36.87 httpd
4707 apache 15 0 28580 9996 3380 S 21 0.5 1:36.45 httpd
4761 apache 16 0 28212 9436 3236 S 21 0.5 1:36.27 httpd
4856 apache 15 0 28464 9688 3236 R 21 0.5 1:35.56 httpd
4708 apache 15 0 28244 9676 3396 S 20 0.5 1:36.53 httpd
4709 apache 15 0 28580 9.8m 3392 S 20 0.5 1:37.23 httpd
4945 apache 15 0 28468 9684 3236 R 20 0.5 1:35.35 httpd
4705 apache 15 0 28584 9.8m 3380 S 19 0.5 1:36.90 httpd
为什么显示我的每个HTTPD进程占的CPU比例那么高?如果每个进程累加的话,岂不是有300%多。
我用的是2个XEON双核心,难道这里显示的是HTTPD在单个CPU中所占的比例? |
|