- 论坛徽章:
- 0
|
运行一段时间后,负载会变得很高,几十,甚至几百。但是用top查看,却看不到奇怪的进程,不知道为什么呢
top - 08:27:50 up 9:33, 2 users, load average: 29.58, 30.29, 30.57
Tasks: 1116 total, 1 running, 1115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9% us, 20.3% sy, 0.0% ni, 2.3% id, 76.6% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 1034576k total, 1019928k used, 14648k free, 312k buffers
Swap: 2031608k total, 1037076k used, 994532k free, 10856k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
60 root 15 0 0 0 0 D 17 0.0 35:07.09 kswapd0
3889 mysql 15 0 1885m 75m 2132 S 12 7.4 37:30.27 mysqld
8719 yxx 16 0 37932 17m 1056 S 8 1.7 6:01.46 squid
9857 yxx 18 0 16092 3652 1256 D 7 0.4 0:05.85 httpd
9070 yxx 18 0 16360 3248 1228 D 6 0.3 0:04.71 httpd
9841 yxx 17 0 16352 3520 1256 D 4 0.3 0:04.14 httpd
9888 yxx 18 0 16092 3656 1260 D 4 0.4 0:06.52 httpd
9874 yxx 16 0 16352 3568 1256 D 4 0.3 0:06.82 httpd
15950 root 17 0 3348 1564 760 R 4 0.2 0:00.49 top
9673 yxx 18 0 16352 3428 1256 D 3 0.3 0:05.79 httpd
9780 yxx 17 0 16344 3280 1240 D 2 0.3 0:10.39 httpd
9754 yxx 16 0 16352 3848 1256 S 2 0.4 0:06.47 httpd
9840 yxx 17 0 16344 3032 1216 D 2 0.3 0:07.61 httpd
8615 yxx 15 0 16352 3852 1256 D 1 0.4 0:06.39 httpd
9779 yxx 18 0 16352 3892 1296 D 1 0.4 0:04.73 httpd
9847 yxx 18 0 16352 3796 1220 S 1 0.4 0:06.20 httpd
8577 root 15 0 13288 1516 1056 S 1 0.1 2:58.56 ppp
1878 root 16 0 0 0 0 D 1 0.0 0:11.00 kjournald
8623 yxx 18 0 16092 3368 1256 D 1 0.3 0:07.44 httpd
9899 yxx 18 0 16352 3544 1344 D 1 0.3 0:07.02 httpd
403 root 15 0 0 0 0 D 0 0.0 0:56.99 kjournald
8610 root 16 0 15384 2340 1052 S 0 0.2 0:12.37 httpd
9827 yxx 17 0 16352 3840 1256 S 0 0.4 0:05.81 httpd |
|