- 论坛徽章:
- 0
|
楼主,你的MySQL版本是什么版本?我做测试没得问题,版本5.5.15- mysql> select * from MAIL;
- +----+----------+------+---------------------+
- | id | RECVERID | type | CREATETIME |
- +----+----------+------+---------------------+
- | 1 | 1 | 1 | 2012-08-14 14:08:20 |
- | 2 | 2 | 1 | 2012-08-14 14:08:30 |
- | 3 | 3 | 1 | 2012-08-14 14:08:37 |
- | 4 | 3 | 2 | 2012-08-14 14:08:58 |
- | 5 | 1 | 2 | 2012-08-14 14:09:40 |
- | 6 | 1 | 2 | 2012-08-14 14:09:49 |
- | 7 | 1 | 2 | 2012-08-14 14:09:40 |
- +----+----------+------+---------------------+
复制代码- mysql> delete from MAIL where RECVERID=1 and CREATETIME in (select v from (select min(CREATETIME) as v from MAIL where recverid=1 and type=2) T1);
- Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
- mysql> select * from MAIL;
- +----+----------+------+---------------------+
- | id | RECVERID | type | CREATETIME |
- +----+----------+------+---------------------+
- | 1 | 1 | 1 | 2012-08-14 14:08:20 |
- | 2 | 2 | 1 | 2012-08-14 14:08:30 |
- | 3 | 3 | 1 | 2012-08-14 14:08:37 |
- | 4 | 3 | 2 | 2012-08-14 14:08:58 |
- | 6 | 1 | 2 | 2012-08-14 14:09:49 |
- +----+----------+------+---------------------+
复制代码
- mysql> select @@sql_mode;
- +------------+
- | @@sql_mode |
- +------------+
- | |
- +------------+
- 1 row in set (0.00 sec)
复制代码 |
|