免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2749 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[性能调优] Websphere7.0+AIX java项目调优 求解答 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2014-05-16 19:51 |只看该作者 |倒序浏览
大家好,最近在做系统压力测试的时候出现了大问题,跑出来的数据很差,没法给客户看,用vmstat 观察的时候,cy/us两项加起来>90, 请不要先急着说CUP问题。听我继续说,wa 是0, ec一直是94++, idle就不说了,前面那几个数值也经说明问题了, 我把vmstat和gc 放出来看看,请各位大神支招,这个优化应该从何处着手:

log 有点长,但是我想具体一些, 有几个名词求大家解释下: ec 什么是授权内存,真心不知道诶?




GC
<af type="tenured" id="936" timestamp="Apr 30 19:30:34 2014" intervalms="47629.393">
  <minimum requested_bytes="64" />
  <time exclusiveaccessms="0.110" meanexclusiveaccessms="0.061" threads="1" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="5695" weak="50006" phantom="2962" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="938" totalid="938" intervalms="47629.635">
    <finalization objectsqueued="1187" />
    <timesms mark="4349.219" sweep="59.768" compact="0.000" total="4409.345" />
    <tenured freebytes="474136608" totalbytes="870384640" percent="54" >
      <soa freebytes="474136608" totalbytes="870384640" percent="54" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="474135816" totalbytes="870384640" percent="54" >
    <soa freebytes="474135816" totalbytes="870384640" percent="54" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="5693" weak="21835" phantom="2957" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1187" reference="17" classloader="0" />
  <time totalms="4409.901" />
</af>

<af type="tenured" id="937" timestamp="Apr 30 19:31:29 2014" intervalms="50220.288">
  <minimum requested_bytes="432" />
  <time exclusiveaccessms="0.123" meanexclusiveaccessms="0.066" threads="1" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="8164" weak="47005" phantom="2968" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="939" totalid="939" intervalms="50220.719">
    <finalization objectsqueued="1166" />
    <timesms mark="4189.573" sweep="50.593" compact="0.000" total="4248.915" />
    <tenured freebytes="471908160" totalbytes="870384640" percent="54" >
      <soa freebytes="471908160" totalbytes="870384640" percent="54" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="471907368" totalbytes="870384640" percent="54" >
    <soa freebytes="471907368" totalbytes="870384640" percent="54" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="8164" weak="21990" phantom="2951" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1166" reference="41" classloader="0" />
  <time totalms="4249.264" />
</af>

<af type="tenured" id="938" timestamp="Apr 30 19:32:23 2014" intervalms="49420.414">
  <minimum requested_bytes="384" />
  <time exclusiveaccessms="90.169" meanexclusiveaccessms="45.091" threads="3" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="8164" weak="44816" phantom="2958" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="940" totalid="940" intervalms="49420.644">
    <finalization objectsqueued="1256" />
    <timesms mark="3900.218" sweep="50.779" compact="0.000" total="3959.390" />
    <tenured freebytes="470718000" totalbytes="870384640" percent="54" >
      <soa freebytes="470718000" totalbytes="870384640" percent="54" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="470717208" totalbytes="870384640" percent="54" >
    <soa freebytes="470717208" totalbytes="870384640" percent="54" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="8164" weak="22185" phantom="2949" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1256" reference="21" classloader="0" />
  <time totalms="4049.794" />
</af>

<af type="tenured" id="939" timestamp="Apr 30 19:33:14 2014" intervalms="47410.881">
  <minimum requested_bytes="32" />
  <time exclusiveaccessms="0.110" meanexclusiveaccessms="0.046" threads="2" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="8164" weak="51614" phantom="2962" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="941" totalid="941" intervalms="47411.103">
    <finalization objectsqueued="1216" />
    <timesms mark="3799.624" sweep="59.526" compact="0.000" total="3859.495" />
    <tenured freebytes="467782264" totalbytes="870384640" percent="53" >
      <soa freebytes="467782264" totalbytes="870384640" percent="53" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="467781472" totalbytes="870384640" percent="53" >
    <soa freebytes="467781472" totalbytes="870384640" percent="53" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="8164" weak="22356" phantom="2950" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1216" reference="36" classloader="0" />
  <time totalms="3859.869" />
</af>

<af type="tenured" id="940" timestamp="Apr 30 19:34:04 2014" intervalms="46330.742">
  <minimum requested_bytes="40" />
  <time exclusiveaccessms="0.502" meanexclusiveaccessms="0.172" threads="3" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="8164" weak="48499" phantom="2975" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="942" totalid="942" intervalms="46339.243">
    <finalization objectsqueued="1243" />
    <timesms mark="4160.282" sweep="40.469" compact="0.000" total="4201.091" />
    <tenured freebytes="471305720" totalbytes="870384640" percent="54" >
      <soa freebytes="471305720" totalbytes="870384640" percent="54" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="471304928" totalbytes="870384640" percent="54" >
    <soa freebytes="471304928" totalbytes="870384640" percent="54" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="8151" weak="22540" phantom="2968" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1243" reference="32" classloader="0" />
  <time totalms="4210.071" />
</af>

<af type="tenured" id="941" timestamp="Apr 30 19:34:57 2014" intervalms="48548.986">
  <minimum requested_bytes="7496" />
  <time exclusiveaccessms="0.076" meanexclusiveaccessms="0.071" threads="1" lastthreadtid="0x00000000822AC800" />
  <refs soft="8151" weak="48561" phantom="2985" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <tenured freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" >
    <soa freebytes="0" totalbytes="870384640" percent="0" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <pending-finalizers finalizable="0" reference="0" classloader="0" />
  <gc type="global" id="943" totalid="943" intervalms="48549.225">
    <finalization objectsqueued="1324" />
    <timesms mark="6801.167" sweep="48.704" compact="0.000" total="6850.245" />
    <tenured freebytes="471911032" totalbytes="870384640" percent="54" >
      <soa freebytes="471911032" totalbytes="870384640" percent="54" />
      <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
    </tenured>
  </gc>
  <tenured freebytes="471903536" totalbytes="870384640" percent="54" >
    <soa freebytes="471903536" totalbytes="870384640" percent="54" />
    <loa freebytes="0" totalbytes="0" percent="0" />
  </tenured>
  <refs soft="8151" weak="22732" phantom="2967" dynamicSoftReferenceThreshold="17" maxSoftReferenceThreshold="32" />
  <pending-finalizers finalizable="1324" reference="42" classloader="0" />
  <time totalms="6850.516" />
</af>




VMStat

kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
6  0 3226485 965369   0   0   0   0    0   0 262 5714 3307 79 18  4  0  0.20  99.6 19:29:39
12  0 3226294 965476   0   0   0   0    0   0 150 3924 2964 87 13  0  0  0.20  99.6 19:29:44
17  0 3226356 965348   0   0   0   0    0   0 162 4810 2576 80 19  0  0  0.20  99.6 19:29:49
9  0 3226295 965218   0   0   0   0    0   0 317 6529 3458 76 20  3  0  0.20  99.6 19:29:54
7  0 3226295 965029   0   0   0   0    0   0 201 5458 3083 78 17  5  0  0.20  99.6 19:29:59
12  0 3231145 960068   0   0   0   0    0   0 208 7715 3078 74 23  3  0  0.20  99.7 19:30:04
14  0 3231872 959165   0   0   0   0    0   0 246 6335 3201 78 21  0  0  0.20  99.6 19:30:09
14  0 3226332 964501   0   0   0   0    0   0 293 6205 3250 77 20  3  0  0.20  99.5 19:30:14
11  0 3226378 964237   0   0   0   0    0   0 252 6548 3181 76 21  4  0  0.20  99.7 19:30:19
6  0 3226274 964030   0   0   0   0    0   0 248 11121 3234 76 23  0  0  0.20  99.7 19:30:24
13  0 3226301 963779   0   0   0   0    0   0 248 11631 3200 75 25  0  0  0.20  99.7 19:30:29
8  0 3226300 963504   0   0   0   0    0   0 287 15652 3410 68 31  0  0  0.20  99.5 19:30:34
6  0 3226300 963377   0   0   0   0    0   0 151 5503 2759 84 16  0  0  0.20  99.6 19:30:39
14  0 3226300 963064   0   0   0   0    0   0 198 13769 3132 73 26  0  0  0.20  99.7 19:30:44
13  0 3226361 962788   0   0   0   0    0   0 264 10703 3190 70 30  0  0  0.20  99.6 19:30:49
9  0 3226300 962604   0   0   0   0    0   0 297 10968 3261 74 26  0  0  0.20  99.6 19:30:54
6  0 3226300 962247   0   0   0   0    0   0 254 16914 3303 71 29  0  0  0.20  99.6 19:30:59
8  0 3226320 961986   0   0   0   0    0   0 146 12542 3015 76 23  0  0  0.20  99.7 19:31:04
6  0 3226722 961379   0   0   0   0    0   0 160 13412 3022 76 24  1  0  0.20  99.5 19:31:09
11  0 3226300 961538   0   0   0   0    0   0 214 14821 3195 74 26  0  0  0.20  99.6 19:31:14
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
11  0 3226362 961255   0   0   0   0    0   0 237 11486 3121 73 26  0  0  0.20  99.6 19:31:19
11  0 3226320 961091   0   0   0   0    0   0 259 6160 3206 78 19  2  0  0.20  99.5 19:31:24
8  0 3226299 960967   0   0   0   0    0   0 312 6105 3327 77 20  2  0  0.20  99.7 19:31:29
16  0 3226298 960894   0   0   0   0    0   0 141 4555 2780 85 15  0  0  0.20  99.6 19:31:34
9  0 3226298 960664   0   0   0   0    0   0 283 6397 3317 78 20  2  0  0.20  99.6 19:31:39
15  0 3226314 960452   0   0   0   0    0   0 226 5790 3190 77 18  5  0  0.20  99.5 19:31:44
14  0 3226377 960183   0   0   0   0    0   0 272 6279 3176 72 25  3  0  0.20  99.7 19:31:49
6  0 3226430 960001   0   0   0   0    0   0 232 5383 3241 80 16  4  0  0.20  99.6 19:31:54
5  0 3226317 959931   0   0   0   0    0   0 219 4929 3197 79 15  6  0  0.20  99.6 19:31:59
15  0 3226317 959699   0   0   0   0    0   0 296 6413 3303 76 23  1  0  0.20  99.7 19:32:04
7  0 3226317 959539   0   0   0   0    0   0 273 5749 3210 77 21  2  0  0.20  99.6 19:32:09
16  0 3226317 959348   0   0   0   0    0   0 205 5595 3043 77 22  1  0  0.20  99.4 19:32:14
8  0 3226379 959219   0   0   0   0    0   0 119 4609 2814 85 14  0  0  0.20  99.6 19:32:19
10  0 3226318 959106   0   0   0   0    0   0 246 6035 3158 78 20  2  0  0.20  99.6 19:32:24
7  0 3226316 958939   0   0   0   0    0   0 184 5483 3085 82 17  1  0  0.20  99.6 19:32:29
10  0 3226335 958754   0   0   0   0    0   0 286 6200 3317 78 20  2  0  0.20  99.6 19:32:34
8  0 3227354 957541   0   0   0   0    0   0 211 5314 3135 81 16  3  0  0.20  99.7 19:32:39
11  0 3226315 958398   0   0   0   0    0   0 281 5661 3336 81 18  1  0  0.20  99.6 19:32:44
8  0 3226378 958193   0   0   0   0    0   0 297 5961 3221 73 25  2  0  0.20  99.6 19:32:49
13  0 3226317 958097   0   0   0   0    0   0 308 6237 3320 76 22  2  0  0.20  99.4 19:32:54
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
7  0 3226317 957914   0   0   0   0    0   0 221 5607 3336 77 17  5  0  0.20  99.7 19:32:59
12  0 3226317 957648   0   0   0   0    0   0 244 6517 3184 76 23  1  0  0.20  99.5 19:33:04
7  0 3226317 957505   0   0   0   0    0   0 231 5657 3279 78 18  5  0  0.20  99.6 19:33:09
15  0 3226317 957374   0   0   0   0    0   0 243 5720 3192 79 20  0  0  0.20  99.6 19:33:14
8  0 3226379 957214   0   0   0   0    0   0 153 5019 2896 82 17  1  0  0.20  99.6 19:33:19
9  0 3226559 956804   0   0   0   0    0   0 320 6280 3371 77 21  2  0  0.20  99.5 19:33:24
10  0 3226318 956858   0   0   0   0    0   0 225 5367 3274 78 17  5  0  0.20  99.6 19:33:29
7  0 3226317 956769   0   0   0   0    0   0 124 4341 2850 86 13  0  0  0.20  99.7 19:33:34
14  0 3226317 956619   0   0   0   0    0   0 273 6140 3190 78 21  0  0  0.20  99.6 19:33:39
8  0 3226317 956424   0   0   0   0    0   0 320 6457 3400 78 22  1  0  0.20  99.7 19:33:44
6  0 3226378 956126   0   0   0   0    0   0 279 6230 3108 73 24  3  0  0.20  99.6 19:33:49
11  0 3226317 956026   0   0   0   0    0   0 238 6076 3214 78 18  4  0  0.20  99.5 19:33:54
9  0 3226317 955871   0   0   0   0    0   0 260 5578 3143 79 19  2  0  0.20  99.6 19:33:59
12  0 3226359 955679   0   0   0   0    0   0 292 7115 3171 76 22  1  0  0.20  99.6 19:34:04
13  0 3226706 955202   0   0   0   0    0   0 144 4436 2794 85 14  1  0  0.20  99.6 19:34:09
8  0 3226317 955388   0   0   0   0    0   0 256 5482 3247 79 16  5  0  0.20  99.7 19:34:14
9  0 3226379 955083   0   0   0   0    0   0 249 6488 3180 76 22  2  0  0.20  99.5 19:34:19
6  0 3226302 955029   0   0   0   0    0   0 242 5751 3253 79 18  3  0  0.20  99.7 19:34:24
6  0 3226302 954860   0   0   0   0    0   0 299 5968 3350 78 19  2  0  0.20  99.7 19:34:29
8  0 3226301 954622   0   0   0   0    0   0 250 6179 3159 76 22  1  0  0.20  99.5 19:34:34
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
5  0 3226301 954451   0   0   0   0    0   0 186 5506 3164 75 16  8  0  0.20  99.7 19:34:39
9  0 3226301 954340   0   0   0   0    0   0 174 4969 3005 81 17  2  0  0.20  99.6 19:34:44
20  0 3226362 954199   0   0   0   0    0   0 269 4771 2748 77 22  0  0  0.20  99.5 19:34:49
6  0 3226410 953928   0   0   0   0    0   0 272 5847 3278 76 20  4  0  0.20  99.5 19:34:54
3  0 3226301 953878   0   0   0   0    0   0 196 5081 3131 81 15  3  0  0.20  99.7 19:34:59
28  0 3226326 953785   0   0   0   0    0   0 121 13080 2227 67 32  1  0  0.20  99.5 19:35:04
13  0 3226323 953474   0   0   0   0    0   0 247 6561 3129 78 21  1  0  0.20  99.5 19:35:09
10  0 3226307 953372   0   0   0   0    0   0 289 5646 3362 78 19  3  0  0.20  99.6 19:35:14
12  0 3226366 953168   0   0   0   0    0   0 302 6217 3231 76 22  1  0  0.20  99.6 19:35:19
6  0 3226306 953001   0   0   0   0    0   0 231 5869 3252 77 17  6  0  0.20  99.7 19:35:24
7  0 3226326 952725   0   0   0   0    0   0 246 6314 3220 78 20  2  0  0.20  99.7 19:35:29
5  0 3226443 952444   0   0   0   0    0   0 262 5767 3315 80 17  3  0  0.20  99.6 19:35:34
8  0 3226306 952431   0   0   0   0    0   0 230 4811 3154 84 14  2  0  0.20  99.7 19:35:39
14  0 3226306 952186   0   0   0   0    0   0 305 6533 3321 78 22  1  0  0.20  99.6 19:35:44
7  0 3226368 951962   0   0   0   0    0   0 261 5754 3112 77 20  3  0  0.20  99.6 19:35:49
7  0 3226307 951911   0   0   0   0    0   0 228 5422 3007 79 20  1  0  0.20  99.6 19:35:54
7  0 3226307 951787   0   0   0   0    0   0 163 4646 3003 85 14  2  0  0.20  99.7 19:35:59
6  0 3226307 951619   0   0   0   0    0   0 174 5358 3004 84 15  1  0  0.20  99.5 19:36:04
8  0 3226307 951467   0   0   0   0    0   0 263 7091 3195 75 22  3  0  0.20  99.6 19:36:09
5  0 3226307 951328   0   0   0   0    0   0 214 5363 3183 78 16  6  0  0.20  99.6 19:36:14
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
11  0 3226369 951081   0   0   0   0    0   0 221 5815 3057 77 19  4  0  0.20  99.6 19:36:19
6  0 3226298 950902   0   0   0   0    0   0 318 5727 3379 80 17  3  0  0.20  99.7 19:36:24
6  0 3226308 950715   0   0   0   0    0   0 276 6137 3349 77 19  4  0  0.20  99.5 19:36:29
10  0 3226308 950553   0   0   0   0    0   0 226 5546 3174 79 17  4  0  0.20  99.8 19:36:34
8  0 3226307 950354   0   0   0   0    0   0 265 5955 3230 78 19  3  0  0.20  99.4 19:36:39
4  0 3226328 950210   0   0   0   0    0   0 156 4790 2917 84 15  1  0  0.20  99.6 19:36:44
10  0 3226351 949966   0   0   0   0    0   0 218 6759 3048 78 22  0  0  0.20  99.6 19:36:49
6  0 3226288 949893   0   0   0   0    0   0 269 5649 3240 75 23  2  0  0.20  99.6 19:36:54
8  0 3226288 949747   0   0   0   0    0   0 291 6022 3336 78 20  1  0  0.20  99.5 19:36:59
6  0 3226308 949537   0   0   0   0    0   0 318 6465 3443 77 22  1  0  0.20  99.6 19:37:04
7  0 3226243 949357   0   0   0   0    0   0 252 5622 3344 79 18  2  0  0.20  99.6 19:37:09
8  0 3226288 949200   0   0   0   0    0   0 144 4182 2851 86 13  0  0  0.20  99.6 19:37:14
7  0 3226350 949045   0   0   0   0    0   0 219 5819 3100 79 19  2  0  0.20  99.6 19:37:19
10  0 3226289 948900   0   0   0   0    0   0 315 6473 3428 78 21  2  0  0.20  99.7 19:37:24
9  0 3226302 948686   0   0   0   0    0   0 294 6134 3242 77 20  3  0  0.20  99.5 19:37:29
10  0 3226302 948582   0   0   0   0    0   0 150 4679 2911 83 16  1  0  0.20  99.6 19:37:34
10  0 3226285 948365   0   0   0   0    0   0 233 6430 3211 79 20  1  0  0.20  99.5 19:37:39
8  0 3226301 948238   0   0   0   0    0   0 195 5138 3208 78 14  7  0  0.20  99.8 19:37:44
10  0 3226363 948010   0   0   0   0    0   0 287 6241 3267 77 21  2  0  0.20  99.5 19:37:49
13  0 3226351 947852   0   0   0   0    0   0 302 5388 3309 74 22  4  0  0.20  99.7 19:37:54
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
4  0 3226302 947659   0   0   0   0    0   0 184 5249 3095 79 16  5  0  0.20  99.6 19:37:59
12  0 3226270 947485   0   0   0   0    0   0 293 6394 3300 79 21  1  0  0.20  99.6 19:38:04
9  0 3226270 947319   0   0   0   0    0   0 325 6072 3458 78 17  4  0  0.20  99.7 19:38:09
6  0 3226270 947153   0   0   0   0    0   0 198 5456 3122 76 18  6  0  0.20  99.6 19:38:14
10  0 3226332 946918   0   0   0   0    0   0 259 6152 3182 76 22  2  0  0.20  99.6 19:38:19
8  0 3226271 946850   0   0   0   0    0   0 154 4713 2877 84 15  1  0  0.20  99.6 19:38:24
13  0 3226271 946737   0   0   0   0    0   0 212 4939 2993 83 16  1  0  0.20  99.6 19:38:29
13  0 3226289 946541   0   0   0   0    0   0 263 6267 3142 78 22  0  0  0.20  99.5 19:38:34
8  0 3226328 946243   0   0   0   0    0   0 224 5473 3229 80 16  4  0  0.20  99.7 19:38:39
7  0 3226268 946176   0   0   0   0    0   0 255 5312 3224 81 16  3  0  0.20  99.7 19:38:44
11  0 3226364 945849   0   0   0   0    0   0 263 6333 3133 78 20  2  0  0.20  99.5 19:38:49
8  0 3226318 945673   0   0   0   0    0   0 352 6555 3347 71 27  2  0  0.20  99.6 19:38:54
5  0 3226318 945528   0   0   0   0    0   0 217 5474 3243 79 17  5  0  0.20  99.6 19:38:59
7  0 3226318 945365   0   0   0   0    0   0 263 6141 3404 78 20  2  0  0.20  99.6 19:39:04
7  0 3226318 945187   0   0   0   0    0   0 239 5592 3240 79 17  4  0  0.20  99.7 19:39:09
8  0 3226318 945016   0   0   0   0    0   0 140 5152 2883 84 16  1  0  0.20  99.7 19:39:14
7  0 3226380 944766   0   0   0   0    0   0 341 6813 3376 75 23  2  0  0.20  99.6 19:39:19
9  0 3226468 944547   0   0   0   0    0   0 227 4963 3207 80 16  4  0  0.20  99.5 19:39:24
11  0 3226319 944521   0   0   0   0    0   0 215 5015 3154 79 16  6  0  0.20  99.7 19:39:29
7  0 3226303 944386   0   0   0   0    0   0 299 5986 3341 79 18  3  0  0.20  99.7 19:39:34
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre  re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy id wa    pc    ec hr mi se
11  0 3226302 944178   0   0   0   0    0   0 241 5804 3147 79 20  1  0  0.20  99.6 19:39:39
8  0 3226302 944012   0   0   0   0    0   0 168 5237 2845 83 16  0  0  0.20  99.5 19:39:44
9  0 3226364 943798   0   0   0   0    0   0 238 5808 3115 79 18  3  0  0.20  99.7 19:39:49
11  0 3226302 943717   0   0   0   0    0   0 323 6031 3369 73 25  1  0  0.20  99.7 19:39:54
6  0 3226302 943563   0   0   0   0    0   0 221 5459 3181 81 18  1  0  0.20  99.6 19:39:59
4  0 3226302 943407   0   0   0   0    0   0 189 5374 3020 80 18  2  0  0.20  99.4 19:40:04
3  0 3226364 943103   0   0   0   0    0   0 236 5391 3252 79 16  5  0  0.20  99.7 19:40:09
5  0 3226302 943009   0   0   0   0    0   0 221 5380 3200 80 17  3  0  0.20  99.6 19:40:14
12  0 3226364 942752   0   0   0   0    0   0 291 6282 3285 77 21  1  0  0.20  99.7 19:40:19
7  0 3226303 942732   0   0   0   0    0   0 291 5684 3313 78 18  4  0  0.20  99.7 19:40:24
7  0 3226303 942470   0   0   0   0    0   0 216 5822 3178 77 19  4  0  0.20  99.6 19:40:29
5  0 3226303 942309   0   0   0   0    0   0 191 5400 3197 76 16  7  0  0.20  99.6 19:40:34
8  0 3226302 942104   0   0   0   0    0   0 321 6454 3314 77 20  3  0  0.20  99.6 19:40:39
6  0 3226302 942001   0   0   0   0    0   0 270 5823 3257 78 20  2  0  0.20  99.6 19:40:44
8  0 3226348 941813   0   0   0   0    0   0 189 5306 3017 82 17  1  0  0.20  99.6 19:40:49
8  0 3226480 941545   0   0   0   0    0   0 147 4135 2780 83 16  0  0  0.20  99.6 19:40:54
15  0 3226287 941526   0   0   0   0    0   0 209 5446 2907 82 17  0  0  0.20  99.6 19:40:59
13  0 3226287 941370   0   0   0   0    0   0 284 5996 3293 78 20  2  0  0.20  99.7 19:41:04
13  0 3226287 941208   0   0   0   0    0   0 293 7153 3216 77 22  2  0  0.20  99.6 19:41:09
9  0 3226303 940990   0   0   0   0    0   0 269 6116 3349 79 20  2  0  0.20  99.6 19:41:14
kthr    memory              page              faults              cpu             time  
----- ----------- ------------------------ ------------ ----------------------- --------
r  b   avm   fre              re  pi  po  fr   sr  cy  in   sy  cs us sy         id wa    pc    ec hr mi se
10  0 3226349 940772   0   0   0   0    0   0 227 5916 3225 78 18  4  0  0.20  99.6 19:41:19
10  0 3226287 940613   0   0   0   0    0   0 247 6320 3271 78 20  2  0  0.20  99.7 19:41:24
8  0 3226287 940455   0   0   0   0    0   0 210 5555 3171 78 18  4  0  0.20  99.4 19:41:29
10  0 3226307 940234   0   0   0   0    0   0 287 6463 3401 78 20  2  0  0.20  99.7 19:41:34
8  0 3227552 938827   0   0   0   0    0   0 193 5064 3057 83 16  0  0  0.20  99.6 19:41:39
14  0 3226288 939951   0   0   0   0    0   0 221 5176 3172 81 18  1  0  0.20  99.6 19:41:44
11  0 3226350 939761   0   0   0   0    0   0 271 5737 3256 77 19  4  0  0.20  99.7 19:41:49
9  0 3226289 939584   0   0   0   0    0   0 277 5947 3229 74 24  2  0  0.20  99.5 19:41:54
17  0 3226288 939415   0   0   0   0    0   0 237 5917 3323 77 19  4  0  0.20  99.6 19:41:59
6  0 3226288 939209   0   0   0   0    0   0 179 5564 3159 77 18  5  0  0.20  99.6 19:42:04
9  0 3226288 939157   0   0   0   0    0   0 138 4151 2819 86 14  0  0  0.20  99.5 19:42:09
