免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 14172 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] aix 网卡绑定突然两个网卡瞬断,有谁遇到过? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2017-11-08 15:01 |只看该作者 |倒序浏览

# errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
ED1DCC6F   1108103917 T H ent3           RECOVERY COMPLETED
ED1DCC6F   1108103917 T H ent2           RECOVERY COMPLETED
E142C6D4   1108103917 T H sysplanar0     EEH temporary error for adapter
E142C6D4   1108103917 T H sysplanar0     EEH temporary error for adapter
AA8D7232   1108103917 I H ent4           TOTAL ETHERCHANNEL FAILURE
1532D3BD   1108103917 T H ent2           EEH temporary error for adapter
1532D3BD   1108103917 T H ent3           EEH temporary error for adapter
# errpt -a
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          GOENT_EEH_EXIT
IDENTIFIER:     ED1DCC6F

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:07 2017
Sequence Number: 134
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   ent3
Resource Class:  adapter
Resource Type:   14108902
Location:        U787B.001.DNWGTTC-P1-C1-T2
VPD:            
      2-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter:
        Part Number.................03N5298
        FRU Number..................03N5298
        EC Level....................H13845$
        Brand.......................H0
        Manufacture ID..............YL1021
        Network Address.............001A64923AF5
        ROM Level.(alterable).......DV0210

Description
RECOVERY COMPLETED

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
FILE NAME
line: 144 file: goent_prim.c
PCI ETHERNET STATISTICS
0000 0000 0063 0853 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0003 636D D972 0000 02B1 8DBD AD49 0000 0003 02E9 31EE 0000 0016 0705 1D78
0000 0003 07B3 4CEA 0000 05D3 DA30 805D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 DCB4
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000E 0000 0001 0000 004F 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BB84 0030 0068 0C00 0000 0000 01A0 0000 0000
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
5555 5555 0000 0001 0000 0000
SOURCE ADDRESS
001A 6492 3AF4
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          GOENT_EEH_EXIT
IDENTIFIER:     ED1DCC6F

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:07 2017
Sequence Number: 133
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   ent2
Resource Class:  adapter
Resource Type:   14108902
Location:        U787B.001.DNWGTTC-P1-C1-T1
VPD:            
      2-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter:
        Part Number.................03N5298
        FRU Number..................03N5298
        EC Level....................H13845$
        Brand.......................H0
        Manufacture ID..............YL1021
        Network Address.............001A64923AF4
        ROM Level.(alterable).......DV0210

Description
RECOVERY COMPLETED

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
FILE NAME
line: 144 file: goent_prim.c
PCI ETHERNET STATISTICS
0000 0000 0063 0853 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
0000 0003 EF9B B84A 0000 032B 7CB4 488E 0000 0003 7C47 A207 0000 000E 070D AC06
0000 0003 8865 D986 0000 06E1 6C12 8152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 233F
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 004F 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BB80 00F0 0068 0C00 0000 0000 01A0 0000 0000
0230 0156 0009 F007 0443 D008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
5555 5555 0000 0001 0000 0000
SOURCE ADDRESS
001A 6492 3AF4
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PCI_RECOVERABLE_ERR
IDENTIFIER:     E142C6D4

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:05 2017
Sequence Number: 132
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
EEH temporary error for adapter

Probable Causes
SYSTEM I/O BUS
SOFTWARE PROGRAM
ADAPTER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
BID
9000 00C9
DEVFUNC
0000 0009
RTAS TOKEN
0000 0036
ERROR CODE
1100 0013
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 02C4 A600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A236
2017 1108 0239 0500 0000 0000 0000 0000 4C00 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0183 0000 0000 5548 0018 0100 A236 8301 1000 0000 0000 0000 3000 0000 0000
5053 0050 0100 A236 0200 0009 0000 0048 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4241 3138 3830 3031 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4D54 001C 0100 A236 3931 3333 2D35 3541
3036 3943 3230 4800 0000 0000 4C50 0020 0100 A236 0001 0C01 0000 0000 3036 2D39
4332 3048 0000 0000 0001 0000 5544 01A0 0101 A236 3704 0104 2000 0004 0000 0128
0000 0000 3800 0B04 2000 0004 0000 8000 02B2 1014 0000 8110 0000 0000 0000 8120
0000 8000 0000 8810 0000 0000 0000 8820 2000 1180 0000 8830 0000 0000 0000 8840
0000 0000 0000 8850 0380 0800 0000 8860 0000 0000 0000 8870 0000 0000 0000 8B40
0000 0000 3A01 2004 2103 0004 0000 0400 0188 1014 0000 0408 0604 0F03 0000 0404
0430 0147 0000 041C EC20 F101 0000 1550 2C7B C200 0000 1570 E800 D062 0000 1040
5555 55FF 0000 04A4 00C3 B007 0000 04A0 0013 0014 0000 1020 0010 0010 0000 1028
0000 5040 0000 1030 1010 1000 0000 1B04 0004 17D0 0000 1B08 0000 0000 0000 1780
EE47 0000 0000 1784 2B00 4710 0000 1788 0000 0000 0000 1790 8FC7 D000 0000 1794
2B00 4710 0000 1798 0000 0000 0000 17A0 8F7F C000 0000 17A4 2B43 B000 0000 17A8
0000 0000 0000 17B0 507F 0000 0000 17B4 2C6B 8200 0000 17B8 0000 0000 0000 17C0
507F 0000 0000 17C4 2C32 C200 0000 17C8 0000 0000 0000 17D0 0000 0000 0000 17D4
0000 0000 0000 17D8 0000 0000 4000 0304 2103 0004 0000 0004 FFFF FFFF 0000 0000
FFFF FFFF 0000 002C FFFF FFFF 5544 0040 0110 A236 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PCI_RECOVERABLE_ERR
IDENTIFIER:     E142C6D4

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:05 2017
Sequence Number: 131
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
EEH temporary error for adapter

Probable Causes
SYSTEM I/O BUS
SOFTWARE PROGRAM
ADAPTER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
BID
9000 00C9
DEVFUNC
0000 0008
RTAS TOKEN
0000 0036
ERROR CODE
1100 0013
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 02C4 A600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A236
2017 1108 0239 0500 0000 0000 0000 0000 4C00 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0083 0000 0000 5548 0018 0100 A236 8301 1000 0000 0000 0000 3000 0000 0000
5053 0050 0100 A236 0200 0009 0000 0048 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4241 3138 3830 3031 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4D54 001C 0100 A236 3931 3333 2D35 3541
3036 3943 3230 4800 0000 0000 4C50 0020 0100 A236 0001 0C01 0000 0000 3036 2D39
4332 3048 0000 0000 0001 0000 5544 01A0 0101 A236 3700 0104 2000 0004 0000 0128
0000 0000 3800 0B04 2000 0004 0000 8000 02B2 1014 0000 8110 0000 0000 0000 8120
0000 8000 0000 8810 0000 0000 0000 8820 2000 1180 0000 8830 0000 0000 0000 8840
0000 0000 0000 8850 0380 0800 0000 8860 0000 0000 0000 8870 0000 0000 0000 8B40
0000 0000 3A01 2004 2103 0004 0000 0400 0188 1014 0000 0408 0604 0F03 0000 0404
0430 0147 0000 041C CC20 F101 0000 1550 2C7B C200 0000 1570 C800 D062 0000 1040
5555 55FF 0000 04A4 00C3 B007 0000 04A0 0013 0014 0000 1020 0010 0010 0000 1028
0000 5040 0000 1030 1010 1000 0000 1B04 0004 17D0 0000 1B08 0000 0000 0000 1780
EE47 0000 0000 1784 2B00 4710 0000 1788 0000 0000 0000 1790 8FC7 D000 0000 1794
2B00 4710 0000 1798 0000 0000 0000 17A0 8F7F C000 0000 17A4 2B43 B000 0000 17A8
0000 0000 0000 17B0 507F 0000 0000 17B4 2C6B 8200 0000 17B8 0000 0000 0000 17C0
507F 0000 0000 17C4 2C32 C200 0000 17C8 0000 0000 0000 17D0 0000 0000 0000 17D4
0000 0000 0000 17D8 0000 0000 4000 0304 2103 0004 0000 0004 FFFF FFFF 0000 0000
FFFF FFFF 0000 002C FFFF FFFF 5544 0040 0110 A236 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ECH_TOTAL_CHAN_FAIL
IDENTIFIER:     AA8D7232

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:05 2017
Sequence Number: 130
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            INFO
Resource Name:   ent4
Resource Class:  adapter
Resource Type:   ibm_ech
Location:        

Description
TOTAL ETHERCHANNEL FAILURE

Probable Causes
CABLE
SWITCH
ADAPTER

Failure Causes
CABLES AND CONNECTIONS

        Recommended Actions
        CHECK CABLE AND ITS CONNECTIONS
        IF ERROR PERSISTS, REPLACE ADAPTER CARD.

Detail Data
Whole EtherChannel is down: backup adapter failed while operating on backup

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          GOENT_EEH_ENTRY
IDENTIFIER:     1532D3BD

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:05 2017
Sequence Number: 129
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   ent2
Resource Class:  adapter
Resource Type:   14108902
Location:        U787B.001.DNWGTTC-P1-C1-T1
VPD:            
      2-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter:
        Part Number.................03N5298
        FRU Number..................03N5298
        EC Level....................H13845$
        Brand.......................H0
        Manufacture ID..............YL1021
        Network Address.............001A64923AF4
        ROM Level.(alterable).......DV0210

Description
EEH temporary error for adapter

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
FILE NAME
line: 0 file: CALLBACK
PCI ETHERNET STATISTICS
02D7 7421 0063 081B 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0003 EF9B B84A 0000 032B 7CB4 488E 0000 0003 7C47 A207 0000 000E 070D AC06
0000 0003 8865 D986 0000 06E1 6C12 8152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 233F
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 004F 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BB83 00F0 0068 0C00 0000 0000 01A0 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 CDE1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
2222 2222 0000 0000 0000 0000
SOURCE ADDRESS
001A 6492 3AF4
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          GOENT_EEH_ENTRY
IDENTIFIER:     1532D3BD

Date/Time:       Wed Nov  8 10:39:05 2017
Sequence Number: 128
Machine Id:      000889C1D600
Node Id:         aa-bb-cc
Class:           H
Type:            TEMP
Resource Name:   ent3
Resource Class:  adapter
Resource Type:   14108902
Location:        U787B.001.DNWGTTC-P1-C1-T2
VPD:            
      2-Port 10/100/1000 Base-TX PCI-X Adapter:
        Part Number.................03N5298
        FRU Number..................03N5298
        EC Level....................H13845$
        Brand.......................H0
        Manufacture ID..............YL1021
        Network Address.............001A64923AF5
        ROM Level.(alterable).......DV0210

Description
EEH temporary error for adapter

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
FILE NAME
line: 137 file: goent_intr.c
PCI ETHERNET STATISTICS
02D7 7421 0063 081B 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000D
0000 0003 636D D972 0000 02B1 8DBD AD49 0000 0003 02E9 31EE 0000 0016 0705 1D78
0000 0003 07B3 4CEA 0000 05D3 DA30 805D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 DCB4
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 004F 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BB87 0030 0068 0C00 0000 0000 01A0 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 CDE1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
6666 6666 0000 0002 0000 0000
SOURCE ADDRESS
001A 6492 3AF4
# exit
$ exit






devices.pci.4f111b00.diag  5.3.0.0  COMMITTED  RISC PC PCI Async 128 Port
                                                 Adapter Diagnostics
  devices.pci.4f111b00.rte   5.3.0.0  COMMITTED  PCI 128-Port Asynchronous
                                                 Adapter Software
  devices.pci.4f11c800.diag
                            5.3.12.0  APPLIED    2-port Asynchronous EIA-232
                                                 PCI Adapter Diagnostics
  devices.pci.4f11c800.rte  5.3.11.0  APPLIED    2-Port Asynchronous EIA-232
                                                 PCI Adapter Software
  devices.pci.5a107512.rte  5.3.0.10  COMMITTED  IDE Adapter Driver for Promise
                                                 275 Chip Software
  devices.pci.77101223.com  5.3.11.0  APPLIED    PCI FC Adapter (77101223)
                                                 Common Software
  devices.pci.77101223.diag
                            5.3.12.0  APPLIED    PCI FC Adapter (77101223)


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP