免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
12下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 3391 | 回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[小机硬件] P630突然当机 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2005-02-21 14:24 |只看该作者 |倒序浏览
中午机器突然当几,错误信息如下,请大家帮忙分析一下:
过了一段时间,重起机器,基本正常,除了黄灯.
Date/Time:       Mon Feb 21 13:07:37 BEIS
Sequence Number: 739
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        00-00

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0444 0003 0000 0084 C600 8D08 0457 5000 2005 0221 4942 4D00 4000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 0000 0000 0050 3034 B120 4645
02A0 005D A205 C0FF 0000 0000 0000 0000 0000 0004 008E 0400 0000 0030 0000 0001
0100 0000 0000 0000 4231 3230 3436 3435 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 5247 3033 3035 3231 5F64 3534 6531 325F 7366 7731 3332 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 6217
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               00-00
SRN:                    A0D-020
Description:            I/O general bus error

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SYSDUMP_STACK
IDENTIFIER:     B38E3397

Date/Time:       Mon Feb 21 13:07:33 BEIS
Sequence Number: 738
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           S
Type:            UNKN
Resource Name:   SYSDUMP

Description
Previous system dump information

Probable Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

User Causes
SYSTEM DUMP REQUESTED BY USER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Failure Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
Crash Code
0000 0300
Crash Stack
00462d7c xm_gc+240
00462dbc xm_gc+280
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad
bad00000bad

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          DUMP_STATS
IDENTIFIER:     C0AA5338

Date/Time:       Mon Feb 21 13:06:39 BEIS
Sequence Number: 736
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           S
Type:            UNKN
Resource Name:   SYSDUMP

Description
SYSTEM DUMP

Probable Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

User Causes
SYSTEM DUMP REQUESTED BY USER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Failure Causes
UNEXPECTED SYSTEM HALT

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
DUMP DEVICE
/dev/lg_dumplv
DUMP SIZE
             516404224
TIME
Mon Feb 21 12:52:58 2005
DUMP TYPE (1 = PRIMARY, 2 = SECONDARY)
           1
DUMP STATUS
           0
ERROR CODE
           0
FILE NAME

PROCESSOR ID
           1
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Mon Feb 21 13:05:37 BEIS
Sequence Number: 735
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        00-00

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0444 0003 0000 0084 C600 8D08 0457 5000 2005 0221 4942 4D00 4000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 0000 0000 0050 3034 B120 4645
02A0 005D A205 C0FF 0000 0000 0000 0000 0000 0003 008E 0000 0000 0030 0000 0001
0100 0000 0000 0000 4231 3230 3436 3435 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 5247 3033 3035 3231 5F64 3534 6531 325F 7366 7731 3332 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 6171
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               00-00
SRN:                    A0D-020
Description:            I/O general bus error

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          DSI_PROC
IDENTIFIER:     9D035E4D

Date/Time:       Mon Feb 21 12:52:58 BEIS
Sequence Number: 734
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           S
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM

Description
DATA STORAGE INTERRUPT, PROCESSOR

Probable Causes
SOFTWARE PROGRAM

Failure Causes
SOFTWARE PROGRAM

        Recommended Actions
        IF PROBLEM PERSISTS THEN DO THE FOLLOWING
        CONTACT APPROPRIATE SERVICE REPRESENTATIVE

Detail Data
DATA STORAGE INTERRUPT STATUS REGISTER
0000 0000 0000 0000
SEGMENT REGISTER, SEGREG
0020 0000 0000 00FF
DATA STORAGE INTERRUPT ADDRESS REGISTER
FFFF D000 1000 003C
EXVAL
0000 0C38 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ERRLOG_ON
IDENTIFIER:     9DBCFDEE

Date/Time:       Mon Feb 21 13:07:32 BEIS
Sequence Number: 733
Machine Id:      005D0FFA4C00
Node Id:         LGENPMESNJ1D
Class:           O
Type:            TEMP
Resource Name:   errdemon

Description
ERROR LOGGING TURNED ON

Probable Causes
ERRDEMON STARTED AUTOMATICALLY

User Causes
/USR/LIB/ERRDEMON COMMAND

        Recommended Actions
        NONE

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SRC_SVKO
IDENTIFIER:     BC3BE5A3

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-02-21 16:10 |只看该作者

P630突然当机

做个diag看看。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-02-21 17:11 |只看该作者

P630突然当机

diag 没有发现问题

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-02-21 17:47 |只看该作者

P630突然当机

如果硬件正常,估计要打一些系统补丁。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2005-02-21 17:49 |只看该作者

P630突然当机

不是有一个永久的硬件错误吗?在主板上

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2005-02-21 17:51 |只看该作者

P630突然当机

那diag应该可以看到这个硬件错误!

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2005-02-21 17:58 |只看该作者

P630突然当机

如果是硬件系统不稳定,或不确定因素造成的那也不一定呀?

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2005-02-22 09:28 |只看该作者

P630突然当机

已经运行一年多了,如果没有补丁,早就应该有问题了

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2005-02-22 23:55 |只看该作者

P630突然当机

如果你还没有做errclear 0,可以做个snap -gbc然后交给ibm的工程师去帮你分析分析。。。。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2005-02-23 08:10 |只看该作者

P630突然当机

[quote]原帖由 "solaris+AIX"]已经运行一年多了,如果没有补丁,早就应该有问题了[/quote 发表:
这种情况时有发生,不能说运行一年正常,就肯定不是补丁的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP