- 论坛徽章:
- 0
|
请教高手:top命令中的user项高是怎么回事情呢?
但是我看到的进程上呈现的很清楚,最高的也只有15%多一些。其他的就更少了。
#top
last pid: 23150; load averages: 2.13, 2.02, 2.01 16:07:30
49 processes: 42 sleeping, 4 running, 1 zombie, 1 stopped, 1 on cpu
CPU states: 0.2% idle, 94.4% user, 4.2% kernel, 1.2% iowait, 0.0% swap
Memory: 2048M real, 1484M free, 408M swap in use, 7194M swap free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
23136 root 12 50 0 53M 23M run 0:03 15.44% java
24860 root 11 59 0 14M 11M sleep 11:46 0.95% agent
23090 root 1 59 0 2608K 1688K cpu 0:00 0.11% top
27453 root 1 59 0 9704K 8208K sleep 1:26 0.09% pad
27457 root 16 59 0 31M 17M run 0:17 0.09% bridge
27520 root 10 59 0 6096K 5632K sleep 0:07 0.04% snmp
23081 root 1 30 0 1968K 1496K sleep 0:00 0.02% ksh
27518 root 10 59 0 4528K 4096K sleep 0:06 0.02% icmp
196 root 6 58 0 3608K 2232K sleep 27:03 0.01% vold
23064 user 1 30 0 1976K 1192K sleep 0:00 0.01% sh
23062 root 1 48 0 1880K 1496K sleep 0:00 0.01% in.telnetd
23089 root 1 45 0 2592K 2016K sleep 0:00 0.01% bash
22245 user 11 51 0 53M 25M sleep 17:25 0.00% java
40 root 1 59 0 952K 392K sleep 4:34 0.00% in.mpathd
72 root 11 42 0 4824K 3360K sleep 4:30 0.00% picld |
|