免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1596 | 回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教,我的系统有啥问题? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2005-06-15 17:33 |只看该作者 |倒序浏览
我的系统每天都要重启不知是何原因,以下是sar信息,请高人指点
# sar -u

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00    %usr    %sys    %wio   %idle (-u)
01:00:00       0       0       0     100
02:00:00       0       0       0     100
03:00:00       0       0       0     100
04:00:00       0       0       0     100
05:00:00       0       0       0     100
06:00:00       0       0       0     100
07:00:00       0       0       0     100
07:59:59       1       0       0      99
08:00:00       0       0       1      99
08:20:00       1       0       0      98
08:40:00       1       0       0      98
09:00:00       1       0       0      98
09:20:00       1       0       0      99
09:40:01       0       0       0      99
10:00:00       1       0       0      99
10:20:00       0       0       0      99
10:40:00       0       0       0      99
11:00:00       1       0       0      99
11:20:00       0       0       0      99
11:40:00       0       0       0      99
11:59:59       0       0       0      99
12:00:00       0       1       1      98
12:20:00       0       0       0      99
12:40:00       0       0       0      99
13:00:00       0       0       0      99
13:20:00       0       0       0      99
13:40:00       0       0       0      99
14:00:00       0       0       0      99
14:20:00       1       0       0      99
14:40:00       1       0       0      99
15:00:01       1       1      27      71
15:03:41        mpx restarts
15:20:00       1       0       1      97
15:40:00       1       0       0      98
16:00:00       1       0       1      98
16:20:00       1       0       0      98

Average        0       0       1      99
# sar -a

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  iget/s namei/s dirbk/s (-a)
01:00:00       2       0       0
02:00:00       3       0       1
03:00:00       2       0       0
04:00:00       3       1       1
05:00:00       2       0       0
06:00:00       2       0       0
07:00:00       2       0       0
07:59:59     695     105     156
08:00:00    1207     184     284
08:20:00     548      87     134
08:40:00     272      54      84
09:00:00     304      57      88
09:20:00     255      46      76
09:40:01     249      42      68
10:00:00     249      48      71
10:20:00      94      19      39
10:40:00     133      25      41
11:00:00     230      44      71
11:20:00     140      27      47
11:40:00     263      47      72
11:59:59     223      37      64
12:00:00    1237     190     266
12:20:00      93      18      36
12:40:00     138      26      49
13:00:00     107      20      38
13:20:00     118      21      42
13:40:00      49      10      27
14:00:00      93      19      40
14:20:00     149      31      61
14:40:00     286      58     100
15:00:01     448      69     111
15:03:41        mpx restarts
15:20:00     818     137     208
15:40:00     347      68     114
16:00:00     615     112     180
16:20:00     350      70     118

Average      175      30      49
# sar -b

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s (-b)
01:00:00       0       1      87       0       0      38       0       0
02:00:00       0       1      97       0       0      50       0       0
03:00:00       0       0     100       0       0      33       0       0
04:00:00       0       1      98       0       0      38       0       0
05:00:00       0       1     100       0       0      43       0       0
06:00:00       0       0     100       0       0      34       0       0
07:00:00       0       1     100       0       0      44       0       0
07:59:59       0     287     100       8      39      79       0       0
08:00:00       3     378      99       0      55     100       0       0
08:20:00       0     291     100       8      40      80       0       0
08:40:00       0     237     100       6      35      82       0       0
09:00:00       1     251     100       7      37      80       0       0
09:20:00       0     183     100       4      25      83       0       0
09:40:01       0     169     100       4      23      82       0       0
10:00:00       0     201     100       5      30      83       0       0
10:20:00       0     110     100       3      15      78       0       0
10:40:00       0     116     100       4      18      78       0       0
11:00:00       0     194     100       5      28      82       0       0
11:20:00       0     126     100       4      19      80       0       0
11:40:00       0     191     100       6      29      80       0       0
11:59:59       0     167     100       4      21      82       0       0
12:00:00       3     410      99       0      57     100       0       0
12:20:00       0     109     100       3      15      80       0       0
12:40:00       0     143     100       4      20      80       0       0
13:00:00       0     116     100       3      16      81       0       0
13:20:00       0     123     100       3      16      79       0       0
13:40:00       0      91     100       2      11      78       0       0
14:00:00       0     120     100       3      16      80       0       0
14:20:00       0     187     100       4      24      83       0       0
14:40:00       0     268     100       6      37      84       0       0
15:00:01      66     267      75       6      34      82       8       0
15:03:41        mpx restarts
15:20:00      15     528      97      12      72      84       0       0
15:40:00       1     328     100       7      43      85       0       0
16:00:00       1     463     100      10      61      84       0       0
16:20:00       1     302     100       7      42      84       0       0

Average        2     124      99       3      17      81       0       0
# sar -B

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 cpybuf/s slpcpybuf/s (-B)
01:00:00     0.00        0.00
02:00:00     0.00        0.00
03:00:00     0.00        0.00
04:00:00     0.00        0.00
05:00:00     0.00        0.00
06:00:00     0.00        0.00
07:00:00     0.00        0.00
07:59:59     0.00        0.00
08:00:00     0.00        0.00
08:20:00     0.00        0.00
08:40:00     0.00        0.00
09:00:00     0.00        0.00
09:20:00     0.00        0.00
09:40:01     0.00        0.00
10:00:00     0.00        0.00
10:20:00     0.00        0.00
10:40:00     0.00        0.00
11:00:00     0.00        0.00
11:20:00     0.00        0.00
11:40:00     0.00        0.00
11:59:59     0.00        0.00
12:00:00     0.00        0.00
12:20:00     0.00        0.00
12:40:00     0.00        0.00
13:00:00     0.00        0.00
13:20:00     0.00        0.00
13:40:00     0.00        0.00
14:00:00     0.00        0.00
14:20:00     0.00        0.00
14:40:00     0.00        0.00
15:00:01     0.00        0.00
15:03:41        mpx restarts
15:20:00     0.00        0.00
15:40:00     0.00        0.00
16:00:00     0.00        0.00
16:20:00     0.00        0.00

Average      0.00        0.00
# sar -c

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 scall/s sread/s swrit/s  fork/s  exec/s  rchar/s  wchar/s (-c)
01:00:00       4       0       0    0.01    0.01       69        3
02:00:00       5       0       0    0.01    0.01       74        4
03:00:00       4       0       0    0.01    0.01       63        3
04:00:00       5       0       0    0.01    0.01       72        3
05:00:00       4       0       0    0.01    0.01       70        3
06:00:00       4       0       0    0.01    0.01       63        3
07:00:00       4       0       0    0.01    0.01       70        3
07:59:59     766     199      43    1.26    1.31    92150     5121
08:00:00    1208     137      68    4.85    5.83   149071    13776
08:20:00     966     229      82    0.91    0.95   110073     4855
08:40:00     845     195      83    0.33    0.37   104035     3887
09:00:00     855     197      84    0.47    0.52   112072     4252
09:20:00     754     165      75    0.35    0.37    76814     2852
09:40:01     716     157      72    0.39    0.41    73321     2558
10:00:00     795     178      79    0.34    0.38    87749     2764
10:20:00     596     112      71    0.09    0.10    50319     2111
10:40:00     631     123      71    0.18    0.19    50069     2176
11:00:00     767     166      78    0.34    0.38    82432     2859
11:20:00     637     125      72    0.18    0.20    51695     2192
11:40:00     743     159      76    0.43    0.47    74567     2802
11:59:59     699     153      74    0.33    0.35    78713     2619
12:00:00    1454     224      96    4.85    5.83   199129    10122
12:20:00     581     114      69    0.11    0.12    52997     1962
12:40:00     647     133      74    0.15    0.17    66444     2141
13:00:00     587     119      69    0.14    0.15    57316     1817
13:20:00     589     119      69    0.16    0.17    58327     1965
13:40:00     533     101      68    0.02    0.03    49314     1770
14:00:00     596     117      72    0.08    0.09    56350     2191
14:20:00     726     157      82    0.14    0.15    92629     2794
14:40:00     902     208      89    0.34    0.38   117933     3674
15:00:01    3721     685      81    0.73    0.75   115238     3889
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    1183     315      84    1.61    1.74   213744     4866
15:40:00     886     222      80    0.41    0.45   152989     3820
16:00:00    1173     302      93    0.90    0.98   195248     5133
16:20:00     880     209      79    0.42    0.47   123545     4126

Average      488     107      42    0.27    0.29    51951     1852
# sar -d

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  device   %busy     avque     r+w/s    blks/s    avwait    avserv (-d)
01:00:00 Sdsk-0     0.02      2.37      0.05      0.22      5.51      4.03

02:00:00 Sdsk-0     0.02      2.15      0.04      0.12      6.60      5.74

03:00:00 Sdsk-0     0.01      3.05      0.03      0.07      7.88      3.85

04:00:00 Sdsk-0     0.02      2.03      0.06      0.14      4.03      3.89

05:00:00 Sdsk-0     0.01      3.11      0.03      0.07      8.69      4.11

06:00:00 Sdsk-0     0.01      2.68      0.03      0.07      7.85      4.67

07:00:00 Sdsk-0     0.02      2.67      0.03      0.07      9.24      5.52

07:59:59 Sdsk-0     3.79      5.96      6.20     17.31     30.29      6.11

08:00:00 Sdsk-0     0.97      1.00      2.91      5.83      0.00      3.33

08:20:00 Sdsk-0     3.31      5.75      5.80     17.44     27.08      5.70

08:40:00 Sdsk-0     2.28      4.86      3.84     12.81     22.85      5.92

09:00:00 Sdsk-0     2.89      5.42      5.01     16.06     25.49      5.77

09:20:00 Sdsk-0     1.58      4.72      2.84      8.62     20.74      5.58

09:40:01 Sdsk-0     1.59      5.05      2.87      8.37     22.43      5.54

10:00:00 Sdsk-0     1.99      5.40      3.60     10.47     24.35      5.53

10:20:00 Sdsk-0     1.18      4.12      2.26      6.67     16.32      5.23

10:40:00 Sdsk-0     1.53      4.79      2.84      7.87     20.43      5.40

11:00:00 Sdsk-0     1.96      5.06      3.52     10.54     22.57      5.56

11:20:00 Sdsk-0     1.48      4.80      2.68      7.81     20.95      5.52

11:40:00 Sdsk-0     2.31      5.41      4.27     12.03     23.83      5.40

11:59:59 Sdsk-0     1.43      4.53      2.61      7.70     19.41      5.50

12:00:00 Sdsk-0     0.97      1.00      2.91      5.83      0.00      3.33

12:20:00 Sdsk-0     1.16      4.46      2.08      6.23     19.31      5.59

12:40:00 Sdsk-0     1.63      4.60      2.97      8.21     19.73      5.48

13:00:00 Sdsk-0     1.16      4.46      2.09      6.06     19.18      5.55

13:20:00 Sdsk-0     1.34      4.44      2.38      6.80     19.32      5.62

13:40:00 Sdsk-0     0.89      3.56      1.56      4.72     14.67      5.72

14:00:00 Sdsk-0     1.21      3.89      2.19      6.39     15.97      5.53

14:20:00 Sdsk-0     1.54      4.35      2.85      8.48     18.07      5.40

14:40:00 Sdsk-0     2.21      5.33      3.88     12.13     24.67      5.70

15:00:01 Sdsk-0   100.00      2.44    136.29   1920.10     16.98     11.77

15:03:41        mpx restarts
15:20:00 Sdsk-0     8.06      4.20     13.44     52.14     19.22      6.00

15:40:00 Sdsk-0     2.77      5.24      4.81     14.31     24.37      5.75

16:00:00 Sdsk-0     4.25      5.70      7.20     21.29     27.77      5.91

16:20:00 Sdsk-0     2.69      5.09      4.78     15.52     23.03      5.63


Average  Sdsk-0     4.24      3.25      4.75     42.15     20.04      8.92
# sar -g

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 ovsiohw/s ovsiodma/s ovclist/s (-g)
01:00:00      0.00       0.00      0.00
02:00:00      0.00       0.00      0.00
03:00:00      0.00       0.00      0.00
04:00:00      0.00       0.00      0.00
05:00:00      0.00       0.00      0.00
06:00:00      0.00       0.00      0.00
07:00:00      0.00       0.00      0.00
07:59:59      0.00       0.00      0.00
08:00:00      0.00       0.00      0.00
08:20:00      0.00       0.00      0.00
08:40:00      0.00       0.00      0.00
09:00:00      0.00       0.00      0.00
09:20:00      0.00       0.00      0.00
09:40:01      0.00       0.00      0.00
10:00:00      0.00       0.00      0.00
10:20:00      0.00       0.00      0.00
10:40:00      0.00       0.00      0.00
11:00:00      0.00       0.00      0.00
11:20:00      0.00       0.00      0.00
11:40:00      0.00       0.00      0.00
11:59:59      0.00       0.00      0.00
12:00:00      0.00       0.00      0.00
12:20:00      0.00       0.00      0.00
12:40:00      0.00       0.00      0.00
13:00:00      0.00       0.00      0.00
13:20:00      0.00       0.00      0.00
13:40:00      0.00       0.00      0.00
14:00:00      0.00       0.00      0.00
14:20:00      0.00       0.00      0.00
14:40:00      0.00       0.00      0.00
15:00:01      0.00       0.00      0.00
15:03:41        mpx restarts
15:20:00      0.00       0.00      0.00
15:40:00      0.00       0.00      0.00
16:00:00      0.00       0.00      0.00
16:20:00      0.00       0.00      0.00

Average       0.00       0.00      0.00
# sar -h

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 mpbuf/s  ompb/s mphbuf/s omphbuf/s  pbuf/s spbuf/s dmabuf/s sdmabuf/s (
-h)
01:00:00    0.00    0.00     0.05      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
02:00:00    0.00    0.00     0.03      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
03:00:00    0.00    0.00     0.03      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
04:00:00    0.00    0.00     0.04      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
05:00:00    0.00    0.00     0.03      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
06:00:00    0.00    0.00     0.03      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
07:00:00    0.00    0.00     0.03      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
07:59:59    0.00    0.00     4.43      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
08:00:00    0.00    0.00     0.00      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
08:20:00    0.00    0.00     4.10      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
08:40:00    0.00    0.00     2.67      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
09:00:00    0.01    0.00     3.56      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
09:20:00    0.00    0.00     1.94      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
09:40:01    0.00    0.00     2.00      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
10:00:00    0.00    0.00     2.56      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
10:20:00    0.00    0.00     1.56      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
10:40:00    0.00    0.00     1.97      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
11:00:00    0.00    0.00     2.48      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
11:20:00    0.00    0.00     1.84      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
11:40:00    0.00    0.00     3.10      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
11:59:59    0.00    0.00     1.83      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
12:00:00    0.00    0.00     0.00      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
12:20:00    0.00    0.00     1.46      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
12:40:00    0.00    0.00     2.01      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
13:00:00    0.00    0.00     1.46      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
13:20:00    0.00    0.00     1.69      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
13:40:00    0.00    0.00     1.06      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
14:00:00    0.00    0.00     1.49      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
14:20:00    0.00    0.00     1.90      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
14:40:00    0.00    0.00     2.67      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
15:00:01   50.27    0.00   135.65      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    0.70    0.00     9.34      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
15:40:00    0.00    0.00     3.25      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
16:00:00    0.01    0.00     5.09      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
16:20:00    0.03    0.00     3.32      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00

Average     0.94    0.00     4.07      0.00    0.00    0.00     0.00      0.00
# sar -L

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 name                          sleeps/s  usp-sl/s  ksp-sl/s  sp-acq/s (-
L)
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
07:59:59
08:00:00
08:20:00
08:40:00
09:00:00
09:20:00
09:40:01
10:00:00
10:20:00
10:40:00
11:00:00
11:20:00
11:40:00
11:59:59
12:00:00
12:20:00
12:40:00
13:00:00
13:20:00
13:40:00
14:00:00
14:20:00
14:40:00
15:00:01
15:03:41        mpx restarts
15:20:00
15:40:00
16:00:00
16:20:00

# sar -m

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00   msg/s  sema/s (-m)
01:00:00    0.00    0.01
02:00:00    0.00    0.01
03:00:00    0.00    0.01
04:00:00    0.00    0.01
05:00:00    0.00    0.01
06:00:00    0.00    0.01
07:00:00    0.00    0.01
07:59:59    3.41    5.85
08:00:00    0.00    0.00
08:20:00    3.84    6.97
08:40:00    5.60    9.83
09:00:00    4.25    7.65
09:20:00    4.41    7.72
09:40:01    2.96    5.26
10:00:00    4.90    8.72
10:20:00    1.73    3.17
10:40:00    1.82    3.54
11:00:00    3.94    6.93
11:20:00    2.58    4.65
11:40:00    3.18    5.58
11:59:59    1.82    3.32
12:00:00    0.00    1.94
12:20:00    1.54    2.83
12:40:00    1.82    3.36
13:00:00    1.49    2.95
13:20:00    1.33    2.58
13:40:00    0.74    1.48
14:00:00    1.45    2.72
14:20:00    2.77    4.97
14:40:00    5.85   10.37
15:00:01    2.73    5.01
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    7.66   13.43
15:40:00    6.24   10.87
16:00:00    8.21   14.42
16:20:00    7.42   12.80

Average     2.03    3.61
# sar -n

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  c_hits cmisses (hit %) (-n)
01:00:00    8883     310 (96%)
02:00:00   10321     466 (95%)
03:00:00    7757     260 (96%)
04:00:00   11445     596 (95%)
05:00:00    8842     299 (96%)
06:00:00    7757     260 (96%)
07:00:00    8842     299 (96%)
07:59:59 2477549  112476 (95%)
08:00:00    1226      66 (94%)
08:20:00  650022   28885 (95%)
08:40:00  321557   17832 (94%)
09:00:00  359277   17108 (95%)
09:20:00  302329   15991 (94%)
09:40:01  295430   14066 (95%)
10:00:00  294734   14649 (95%)
10:20:00  110905    5688 (95%)
10:40:00  156502    6991 (95%)
11:00:00  272295   14405 (94%)
11:20:00  164886    8697 (94%)
11:40:00  310913   14918 (95%)
11:59:59  264700   11882 (95%)
12:00:00    1259      66 (95%)
12:20:00  109973    5039 (95%)
12:40:00  161533    6309 (96%)
13:00:00  126528    5470 (95%)
13:20:00  138984    5911 (95%)
13:40:00   56950    2109 (96%)
14:00:00  108851    4910 (95%)
14:20:00  175369    8293 (95%)
14:40:00  337755   19472 (94%)
15:00:01  477320   20846 (95%)
15:03:41        mpx restarts
15:20:00  789791   38934 (95%)
15:40:00  409169   20507 (95%)
16:00:00  727380   36788 (95%)
16:20:00  413113   24251 (94%)

Average  2520036  121262 (95%)
# sar -O

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  read/s write/s  blks/s %direct (-O)
01:00:00    0.00    0.00    0.00       0
02:00:00    0.00    0.00    0.00       0
03:00:00    0.00    0.00    0.00       0
04:00:00    0.00    0.00    0.00       0
05:00:00    0.00    0.00    0.00       0
06:00:00    0.00    0.00    0.00       0
07:00:00    0.00    0.00    0.00       0
07:59:59    0.00    0.00    0.00       0
08:00:00    0.00    0.00    0.00       0
08:20:00    0.00    0.00    0.00       0
08:40:00    0.00    0.00    0.00       0
09:00:00    0.00    0.00    0.00       0
09:20:00    0.00    0.00    0.00       0
09:40:01    0.00    0.00    0.00       0
10:00:00    0.00    0.00    0.00       0
10:20:00    0.00    0.00    0.00       0
10:40:00    0.00    0.00    0.00       0
11:00:00    0.00    0.00    0.00       0
11:20:00    0.00    0.00    0.00       0
11:40:00    0.00    0.00    0.00       0
11:59:59    0.00    0.00    0.00       0
12:00:00    0.00    0.00    0.00       0
12:20:00    0.00    0.00    0.00       0
12:40:00    0.00    0.00    0.00       0
13:00:00    0.00    0.00    0.00       0
13:20:00    0.00    0.00    0.00       0
13:40:00    0.00    0.00    0.00       0
14:00:00    0.00    0.00    0.00       0
14:20:00    0.00    0.00    0.00       0
14:40:00    0.00    0.00    0.00       0
15:00:01    0.00    0.00    0.00       0
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    0.00    0.00    0.00       0
15:40:00    0.00    0.00    0.00       0
16:00:00    0.00    0.00    0.00       0
16:20:00    0.00    0.00    0.00       0

Average     0.00    0.00    0.00       0
# sar -p

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  vflt/s  pflt/s pgfil/s  rclm/s (-p)
01:00:00    0.08    0.22    0.02    0.00
02:00:00    0.08    0.24    0.00    0.00
03:00:00    0.05    0.16    0.00    0.00
04:00:00    0.09    0.28    0.00    0.00
05:00:00    0.06    0.20    0.00    0.00
06:00:00    0.05    0.16    0.00    0.00
07:00:00    0.06    0.20    0.00    0.00
07:59:59   24.16   42.77    0.00    0.00
08:00:00   67.96  152.43    0.00    0.00
08:20:00   20.48   30.90    0.00    0.00
08:40:00   10.61   11.53    0.00    0.00
09:00:00   17.68   17.03    0.03    0.00
09:20:00    8.77   11.29    0.00    0.00
09:40:01    9.74   12.46    0.00    0.00
10:00:00    9.65   11.98    0.00    0.00
10:20:00    6.06    3.42    0.00    0.00
10:40:00    7.02    6.22    0.00    0.00
11:00:00   10.07   11.92    0.00    0.00
11:20:00    6.39    6.37    0.01    0.00
11:40:00   11.06   15.62    0.00    0.00
11:59:59   10.45   11.12    0.00    0.00
12:00:00   68.93  152.43    0.00    0.00
12:20:00    5.92    3.62    0.00    0.00
12:40:00    8.54    5.29    0.00    0.00
13:00:00    6.63    4.39    0.00    0.00
13:20:00    7.25    5.23    0.00    0.00
13:40:00    5.75    0.85    0.00    0.00
14:00:00    6.77    3.19    0.00    0.00
14:20:00   10.33    4.93    0.00    0.00
14:40:00   12.88   11.58    0.00    0.00
15:00:01  459.93   22.17   16.23  164.90
15:03:41        mpx restarts
15:20:00   40.05   49.75    2.58    0.00
15:40:00   19.13   14.44    0.01    0.00
16:00:00   27.15   31.79    0.02    0.00
16:20:00   15.07   14.97    0.08    0.00

Average    15.85    9.11    0.35    3.03
# sar -q

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
07:59:59     1.2       2
08:00:00
08:20:00     1.0       1
08:40:00     1.0       0
09:00:00     1.0       1
09:20:00
09:40:01     1.0       0
10:00:00     1.0       0
10:20:00
10:40:00     1.0       1
11:00:00     1.0       0
11:20:00     1.2       1
11:40:00     1.0       1
11:59:59     1.5       1
12:00:00
12:20:00     1.0       1
12:40:00     1.0       1
13:00:00     1.0       0
13:20:00     1.0       0
13:40:00     1.5       0
14:00:00     1.3       1
14:20:00     1.0       1
14:40:00     1.0       0
15:00:01     1.0       5    11.7      78

15:03:41        mpx restarts
15:20:00     3.0       0
15:40:00     1.0       1
16:00:00     1.0       1
16:20:00     2.0       1

Average      1.2      16    11.7      70
# sar -r

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00   freemem   freeswp availrmem availsmem (-r)
01:00:00    220286   5525504    227796    844001
02:00:00    220292   5525504    227804    844077
03:00:00    220292   5525504    227804    844077
04:00:00    220291   5525504    227803    844076
05:00:00    220291   5525504    227803    844076
06:00:00    220290   5525504    227803    844076
07:00:00    220292   5525504    227803    844076
07:59:59    215826   5525504    227439    829649
08:00:00    209062   5525504    227439    829649
08:20:00    208105   5525504    227357    828654
08:40:00    207790   5525504    227333    827194
09:00:00    207244   5525504    227279    827117
09:20:00    207332   5525504    227279    827098
09:40:01    207260   5525504    227268    827014
10:00:00    206636   5525504    227261    826092
10:20:00    206477   5525504    227257    826053
10:40:00    206217   5525504    227254    826001
11:00:00    206612   5525504    227260    826511
11:20:00    207057   5525504    227259    826415
11:40:00    207290   5525504    227262    827046
11:59:59    207002   5525504    227260    826711
12:00:00    206927   5525504    227260    826711
12:20:00    206719   5525504    227259    826609
12:40:00    206365   5525504    227261    826445
13:00:00    206588   5525504    227259    826580
13:20:00    206883   5525504    227260    826686
13:40:00    206664   5525504    227256    825993
14:00:00    206370   5525504    227255    825863
14:20:00    205808   5525504    227252    825161
14:40:00    205913   5525504    227253    825312
15:00:01    137351   5443904    227295    829894
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    215295   5525504    228041    832547
15:40:00    212003   5525504    227845    831761
16:00:00    211164   5525504    227757    830496
16:20:00    211310   5525504    227745    831392

Average     212177   5525504   1990205   7270278
# sar -R

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 dptch/s idler/s swidle/s (-R)
01:00:00  404.39  200.57     0.41
02:00:00  404.31  200.56     0.40
03:00:00  404.13  200.54     0.38
04:00:00  404.35  200.58     0.40
05:00:00  404.21  200.55     0.39
06:00:00  404.13  200.54     0.38
07:00:00  404.22  200.55     0.39
07:59:59  797.51  249.03    36.51
08:00:00 1083.50  276.70    56.31
08:20:00 1111.56  283.73    65.76
08:40:00 1135.25  289.40    68.90
09:00:00 1137.33  289.52    69.05
09:20:00 1077.26  278.94    62.74
09:40:01 1042.84  275.25    58.83
10:00:00 1102.08  283.56    64.67
10:20:00 1033.21  273.46    57.67
10:40:00 1033.16  272.20    57.53
11:00:00 1091.84  280.62    63.66
11:20:00 1036.28  272.03    58.18
11:40:00 1052.14  276.25    58.75
11:59:59 1042.61  274.65    59.01
12:00:00 1264.08  305.83    78.64
12:20:00 1013.90  271.40    57.24
12:40:00 1039.09  274.67    58.64
13:00:00 1004.11  270.53    55.15
13:20:00 1004.78  270.38    56.07
13:40:00  995.38  268.53    55.26
14:00:00 1031.55  273.60    58.38
14:20:00 1122.64  287.99    67.26
14:40:00 1192.42  297.11    72.47
15:00:01 2096.46  457.95   205.57
15:03:41        mpx restarts
15:20:00 1135.42  300.62    71.61
15:40:00 1103.46  291.93    67.05
16:00:00 1214.45  305.66    76.90
16:20:00 1117.89  291.45    66.83

Average   788.76  247.73    36.88
# sar -S

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00 reqblk/s oreqblk/s (-S)
01:00:00     0.05      0.00
02:00:00     0.04      0.00
03:00:00     0.03      0.00
04:00:00     0.06      0.00
05:00:00     0.03      0.00
06:00:00     0.03      0.00
07:00:00     0.03      0.00
07:59:59     6.20      0.00
08:00:00     2.91      0.00
08:20:00     5.81      0.00
08:40:00     3.84      0.00
09:00:00     5.01      0.00
09:20:00     2.84      0.00
09:40:01     2.87      0.00
10:00:00     3.61      0.00
10:20:00     2.26      0.00
10:40:00     2.84      0.00
11:00:00     3.52      0.00
11:20:00     2.68      0.00
11:40:00     4.27      0.00
11:59:59     2.61      0.00
12:00:00     2.91      0.00
12:20:00     2.08      0.00
12:40:00     2.97      0.00
13:00:00     2.09      0.00
13:20:00     2.38      0.00
13:40:00     1.56      0.00
14:00:00     2.19      0.00
14:20:00     2.85      0.00
14:40:00     3.88      0.00
15:00:01   136.29      0.00
15:03:41        mpx restarts
15:20:00    13.44      0.00
15:40:00     4.81      0.00
16:00:00     7.20      0.00
16:20:00     4.78      0.00

Average      4.75      0.00
# sar -v

SCO_SV        3.2v5.0.6 Xeon    06/15/2005

00:00:00  proc-sz   ov  inod-sz   ov  file-sz   ov  lock-sz    (-v)
01:00:00  124/ 190   0  459/1484   0  387/ 682   0    1/ 128
02:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
03:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
04:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
05:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
06:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
07:00:00  120/ 190   0  451/1484   0  380/ 682   0    1/ 128
07:59:59  166/ 190   0  680/1484   0  613/ 682   0    1/ 128
08:00:00  166/ 190   0  680/1484   0  613/ 682   0    1/ 128
08:20:00  167/ 190   0  677/1484   0  617/ 682   0    1/ 128
08:40:00  175/ 190   0  714/1536   0  647/ 682   0    1/ 128
