免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2088 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

程序很慢,帮我看看我的MYSQL有什么问题? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-04-17 15:25 |只看该作者 |倒序浏览
现在网站访问非常慢,怀疑是程序问题,现在想找问题,用mysqladmin  processlist
结果如下:请问有问题吗?
root@mysql var]# mysqladmin  processlist
+-------+------+-----------------------+-------------+---------+-------+-------+------------------+
| Id    | User | Host                  | db          | Command | Time  | State | Info             |
+-------+------+-----------------------+-------------+---------+-------+-------+------------------+
| 70001 | root | 192.168.0.110:56858 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2296  |       |                  |
| 70002 | root | 192.168.0.110:56859 | kaoshiwa_test | Sleep   | 12909 |       |                  |
| 70344 | root | 192.168.0.110:56867 | kaoshiwa_test | Sleep   | 12761 |       |                  |
| 70670 | root | 192.168.0.110:56880 | kaoshiwa_test | Sleep   | 10128 |       |                  |
| 70964 | root | 192.168.0.110:56884 | kaoshiwa_test | Sleep   | 12399 |       |                  |
| 71357 | root | 192.168.0.110:56894 | kaoshiwa_test | Sleep   | 12245 |       |                  |
| 71549 | root | 192.168.0.110:56901 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2830  |       |                  |
| 71739 | root | 192.168.0.110:56905 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1170  |       |                  |
| 71926 | root | 192.168.0.110:56914 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11962 |       |                  |
| 71975 | root | 192.168.0.110:56923 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1171  |       |                  |
| 71995 | root | 192.168.0.110:56928 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11954 |       |                  |
| 72008 | root | 192.168.0.110:56937 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11904 |       |                  |
| 72074 | root | 192.168.0.110:56940 | kaoshiwa_test | Sleep   | 9239  |       |                  |
| 72318 | root | 192.168.0.110:56952 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4764  |       |                  |
| 72333 | root | 192.168.0.110:56962 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11776 |       |                  |
| 72338 | root | 192.168.0.110:56967 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6496  |       |                  |
| 72670 | root | 192.168.0.110:56975 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11553 |       |                  |
| 72671 | root | 192.168.0.110:56976 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11551 |       |                  |
| 72673 | root | 192.168.0.110:56977 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11546 |       |                  |
| 72674 | root | 192.168.0.110:56980 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5787  |       |                  |
| 72675 | root | 192.168.0.110:56981 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11544 |       |                  |
| 72676 | root | 192.168.0.110:56983 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11543 |       |                  |
| 72677 | root | 192.168.0.110:56987 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1176  |       |                  |
| 72750 | root | 192.168.0.110:56996 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5555  |       |                  |
| 72769 | root | 192.168.0.110:57006 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11514 |       |                  |
| 72795 | root | 192.168.0.110:57012 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6656  |       |                  |
| 72984 | root | 192.168.0.110:57021 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11385 |       |                  |
| 73502 | root | 192.168.0.110:57033 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11209 |       |                  |
| 73522 | root | 192.168.0.110:57042 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11205 |       |                  |
| 73526 | root | 192.168.0.110:57047 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11202 |       |                  |
| 73717 | root | 192.168.0.110:57059 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11130 |       |                  |
| 73728 | root | 192.168.0.110:57069 | kaoshiwa_test | Sleep   | 11126 |       |                  |
| 73733 | root | 192.168.0.110:57075 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4784  |       |                  |
| 74012 | root | 192.168.0.110:57085 | kaoshiwa_test | Sleep   | 10918 |       |                  |
| 74013 | root | 192.168.0.110:57087 | kaoshiwa_test | Sleep   | 10914 |       |                  |
| 74015 | root | 192.168.0.110:57089 | kaoshiwa_test | Sleep   | 10912 |       |                  |
| 74021 | root | 192.168.0.110:57097 | kaoshiwa_test | Sleep   | 7288  |       |                  |
| 74861 | root | 192.168.0.110:57106 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5168  |       |                  |
| 75076 | root | 192.168.0.110:57111 | kaoshiwa_test | Sleep   | 10305 |       |                  |
| 75410 | root | 192.168.0.110:57118 | kaoshiwa_test | Sleep   | 9960  |       |                  |
| 75724 | root | 192.168.0.110:57127 | kaoshiwa_test | Sleep   | 9795  |       |                  |
| 76618 | root | 192.168.0.110:57137 | kaoshiwa_test | Sleep   | 9285  |       |                  |
| 76758 | root | 192.168.0.110:57143 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6587  |       |                  |
| 77620 | root | 192.168.0.110:57165 | kaoshiwa_test | Sleep   | 8577  |       |                  |
| 77621 | root | 192.168.0.110:57166 | kaoshiwa_test | Sleep   | 8542  |       |                  |
| 77623 | root | 192.168.0.110:57169 | kaoshiwa_test | Sleep   | 8537  |       |                  |
| 78662 | root | 192.168.0.110:57186 | kaoshiwa_test | Sleep   | 7878  |       |                  |
| 79249 | root | 192.168.0.110:57204 | kaoshiwa_test | Sleep   | 7419  |       |                  |
| 79393 | root | 192.168.0.110:57212 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2318  |       |                  |
| 79394 | root | 192.168.0.110:57214 | kaoshiwa_test | Sleep   | 3633  |       |                  |
| 79665 | root | 192.168.0.110:57223 | kaoshiwa_test | Sleep   | 7101  |       |                  |
| 80122 | root | 192.168.0.102:37062 | mddtest     | Sleep   | 6957  |       |                  |
| 80135 | root | 192.168.0.110:57236 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6938  |       |                  |
| 80301 | root | 192.168.0.102:37369 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6888  |       |                  |
| 80303 | root | 192.168.0.102:37371 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6888  |       |                  |
| 80326 | root | 192.168.0.102:37399 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6821  |       |                  |
| 80344 | root | 192.168.0.102:37459 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6762  |       |                  |
| 80354 | root | 192.168.0.110:57248 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6742  |       |                  |
| 80488 | root | 192.168.0.110:57257 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6680  |       |                  |
| 80551 | root | 192.168.0.102:37669 | mddtest     | Sleep   | 6665  |       |                  |
| 80562 | root | 192.168.0.110:57259 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6642  |       |                  |
| 81106 | root | 192.168.0.110:57271 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1169  |       |                  |
| 81565 | root | 192.168.0.102:38790 | kaoshiwa_test | Sleep   | 6074  |       |                  |
| 81953 | root | 192.168.0.110:57296 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5823  |       |                  |
| 82060 | root | 192.168.0.102:39308 | mddtest     | Sleep   | 5791  |       |                  |
| 82331 | root | 192.168.0.102:39591 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5651  |       |                  |
| 82431 | root | 192.168.0.110:57306 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5566  |       |                  |
| 82456 | root | 192.168.0.102:39712 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5552  |       |                  |
| 82751 | root | 192.168.0.110:57320 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5279  |       |                  |
| 82836 | root | 192.168.0.102:40135 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5251  |       |                  |
| 82892 | root | 192.168.0.102:40202 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5135  |       |                  |
| 82953 | root | 192.168.0.110:57329 | kaoshiwa_test | Sleep   | 821   |       |                  |
| 82957 | root | 192.168.0.110:57333 | kaoshiwa_test | Sleep   | 5088  |       |                  |
| 83269 | root | 192.168.0.110:57379 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4812  |       |                  |
| 83369 | root | 192.168.0.102:40702 | mddtest     | Sleep   | 4811  |       |                  |
| 83391 | root | 192.168.0.102:40736 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4753  |       |                  |
| 83460 | root | 192.168.0.102:40805 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4533  |       |                  |
| 83989 | root | 192.168.0.102:41317 | xuexi_test   | Sleep   | 4466  |       |                  |
| 84377 | root | 192.168.0.102:41685 | mddtest     | Sleep   | 4320  |       |                  |
| 84384 | root | 192.168.0.102:41692 | xuexi_test   | Sleep   | 4320  |       |                  |
| 84386 | root | 192.168.0.102:41694 | xuexi_test   | Sleep   | 4320  |       |                  |
| 84387 | root | 192.168.0.102:41695 | xuexi_test   | Sleep   | 4320  |       |                  |
| 84883 | root | 192.168.0.110:57546 | kaoshiwa_test | Sleep   | 4010  |       |                  |
| 85054 | root | 192.168.0.102:42159 | mddtest     | Sleep   | 3947  |       |                  |
| 85060 | root | 192.168.0.102:42339 | xuexi_test   | Sleep   | 3947  |       |                  |
| 85064 | root | 192.168.0.102:42343 | xuexi_test   | Sleep   | 3947  |       |                  |
| 85140 | root | 192.168.0.102:42368 | kaoshiwa_test | Sleep   | 3861  |       |                  |
| 85346 | root | 192.168.0.102:42619 | xuexi_test   | Sleep   | 3791  |       |                  |
| 85475 | root | 192.168.0.110:57614 | kaoshiwa_test | Sleep   | 3670  |       |                  |
| 85569 | root | 192.168.0.110:57620 | kaoshiwa_test | Sleep   | 3642  |       |                  |
| 87149 | root | 192.168.0.110:57810 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2806  |       |                  |
| 87369 | root | 192.168.0.102:44526 | mddtest     | Sleep   | 2700  |       |                  |
| 87907 | root | 192.168.0.110:57953 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2316  |       |                  |
| 87946 | root | 192.168.0.110:57957 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2307  |       |                  |
| 88042 | root | 192.168.0.110:57974 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2232  |       |                  |
| 88053 | root | 192.168.0.110:57977 | kaoshiwa_test | Sleep   | 2229  |       |                  |
| 89563 | root | 192.168.0.102:46486 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1582  |       |                  |
| 89580 | root | 192.168.0.102:46500 | mddtest     | Sleep   | 1576  |       |                  |
| 89583 | root | 192.168.0.102:46503 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1576  |       |                  |
| 89756 | root | 192.168.0.102:46662 | mddtest     | Sleep   | 1517  |       |                  |
| 89921 | root | 192.168.0.102:46813 | mddtest     | Sleep   | 1440  |       |                  |
| 89982 | root | 192.168.0.110:58156 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1386  |       |                  |
| 90113 | root | 192.168.0.110:58171 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1336  |       |                  |
| 90433 | root | 192.168.0.110:58225 | kaoshiwa_test | Sleep   | 1167  |       |                  |
| 91079 | root | 192.168.0.102:47902 | kaoshiwa_test | Sleep   | 878   |       |                  |
| 91424 | root | 192.168.0.102:48078 | xuexi_test   | Sleep   | 707   |       |                  |
| 91444 | root | 192.168.0.102:48297 | xuexi_test   | Sleep   | 709   |       |                  |
| 91492 | root | 192.168.0.102:48347 | xuexi_test   | Sleep   | 709   |       |                  |
| 91495 | root | 192.168.0.102:48350 | xuexi_test   | Sleep   | 709   |       |                  |
| 91571 | root | 192.168.0.110:58360 | kaoshiwa_test | Sleep   | 643   |       |                  |
| 91633 | root | 192.168.0.102:48502 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91645 | root | 192.168.0.102:48505 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91648 | root | 192.168.0.102:48507 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91649 | root | 192.168.0.102:48508 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91650 | root | 192.168.0.102:48509 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91652 | root | 192.168.0.102:48510 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91653 | root | 192.168.0.102:48511 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91654 | root | 192.168.0.102:48512 | xuexi_test   | Sleep   | 636   |       |                  |
| 91739 | root | 192.168.0.102:48574 | kaoshiwa_test | Sleep   | 624   |       |                  |
| 91916 | root | 192.168.0.102:48761 | xuexi_test   | Sleep   | 532   |       |                  |
| 92002 | root | 192.168.0.102:48818 | bbs         | Sleep   | 453   |       |                  |
| 92137 | root | 192.168.0.102:49026 | mddtest     | Sleep   | 371   |       |                  |
| 92138 | root | 192.168.0.102:49027 | mddtest     | Sleep   | 370   |       |                  |
| 92155 | root | 192.168.0.102:49039 | mddtest     | Sleep   | 368   |       |                  |
| 92192 | root | 192.168.0.102:49068 | mddtest     | Sleep   | 363   |       |                  |
| 92304 | root | 192.168.0.110:58423 | kaoshiwa_test | Sleep   | 339   |       |                  |
| 92338 | root | 192.168.0.102:49197 | mddtest     | Sleep   | 333   |       |                  |
| 92378 | root | 192.168.0.102:49234 | mddtest     | Sleep   | 326   |       |                  |
| 92380 | root | 192.168.0.102:49236 | mddtest     | Sleep   | 326   |       |                  |
| 92384 | root | 192.168.0.102:49240 | mddtest     | Sleep   | 325   |       |                  |
| 92385 | root | 192.168.0.102:49241 | mddtest     | Sleep   | 325   |       |                  |
| 92479 | root | 192.168.0.102:49345 | kaoshiwa_test | Sleep   | 243   |       |                  |
| 92539 | root | 192.168.0.110:58454 | kaoshiwa_test | Sleep   | 190   |       |                  |
| 92574 | root | 192.168.0.102:49398 | kaoshiwa_test | Sleep   | 184   |       |                  |
| 92820 | root | 192.168.0.102:49639 | mddtest     | Sleep   | 106   |       |                  |
| 92823 | root | 192.168.0.102:49642 | kaoshiwa_test | Sleep   | 102   |       |                  |
| 92855 | root | 192.168.0.102:49672 | kaoshiwa_test | Sleep   | 41    |       |                  |
| 92858 | root | 192.168.0.102:49683 | mddtest     | Sleep   | 39    |       |                  |
| 92864 | root | 192.168.0.102:49673 | kaoshiwa_test | Sleep   | 34    |       |                  |
| 92873 | root | 192.168.0.102:49692 | kaoshiwa_test | Sleep   | 36    |       |                  |
| 92877 | root | 192.168.0.102:49675 | kaoshiwa_test | Sleep   | 19    |       |                  |
| 92885 | root | 192.168.0.102:49699 | kaoshiwa_test | Sleep   | 30    |       |                  |
| 92895 | root | 192.168.0.102:49707 | kaoshiwa_test | Sleep   | 22    |       |                  |
| 92900 | root | 192.168.0.102:49711 | kaoshiwa_test | Sleep   | 23    |       |                  |
| 92907 | root | 192.168.0.102:49715 | kaoshiwa_test | Sleep   | 18    |       |                  |
| 92908 | root | 192.168.0.102:49716 | ghbbs       | Sleep   | 18    |       |                  |
| 92919 | root | localhost             |             | Query   | 0     |       | show processlist |

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-04-17 16:33 |只看该作者
只看到了有不少的空闲连接,没看到问题

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-04-18 17:26 |只看该作者
典型的程序问题,数据库连接访问完没关闭。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-04-19 09:20 |只看该作者
原帖由 ginew 于 2006-4-18 17:26 发表
典型的程序问题,数据库连接访问完没关闭。


跟这个未必有关系吧,如果用连接池也会有这样的长连接存在
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP