免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
12下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 6920 | 回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[小机硬件] 是硬件坏了吗? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-07-19 09:44 |只看该作者 |倒序浏览
# errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
A6DF45AA   0719091807 I O RMCdaemon      The daemon is started.
67145A39   0719091707 U S SYSDUMP        SYSTEM DUMP
1104AA28   0719091007 T S SYSPROC        SYSTEM RESET INTERRUPT RECEIVED
9DBCFDEE   0719091707 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
A6DF45AA   0719090707 I O RMCdaemon      The daemon is started.
BFE4C025   0719090507 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
9DBCFDEE   0719090607 T O errdemon       ERROR LOGGING TURNED ON
49A83216   0606204407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606203407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606202407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606201407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606200407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606195407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606194407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606193407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606192407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606191407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606190407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606185307 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606182407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606181407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606180407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606175407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606174407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606173407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606172407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606171407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606170507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606165507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606164507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606163507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606162507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606161507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606160507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606155507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606154507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606153507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606152507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606151507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606150507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606145507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606144507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606143507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606142507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606141507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606140507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
BE0A03E5   0606135807 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
49A83216   0606135507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606134507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606133507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606132507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606131507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606130507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606125507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606124507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606123507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606122507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606121507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606120507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606115507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606114507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606113507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
BE0A03E5   0606113307 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
49A83216   0606112507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606111507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606110507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606105507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606104507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606103507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606102507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606101507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606100507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606095507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606094507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606093507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606092507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606091507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606090507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606085407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606084407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606083407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606082407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606081407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606080407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606075407 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606074507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606073507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606072507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
49A83216   0606071507 T H hdisk0         DISK OPERATION ERROR
BE0A03E5   0605202807 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-07-19 09:49 |只看该作者
帖这些没用,把详细信息帖出来,特别关注ph类型。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-07-19 10:16 |只看该作者
原帖由 luzx 于 2007-7-19 09:44 发表
# errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
A6DF45AA   0719091807 I O RMCdaemon      The daemon is started.
67145A39   0719091707 U S SYSDUMP        SYSTEM DUMP
1104AA28   07 ...

把errpt -aj BFE4C025 的输出贴出来.

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-07-19 10:29 |只看该作者
# errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025

Date/Time:       Thu Jul 19 09:05:38 BEIST 2007
Sequence Number: 140
Machine Id:      000370DA4C00
Node Id:         sample
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0444 0003 0000 0084 C600 8D08 0100 2000 2007 0719 4942 4D00 0200 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 0000 0000 0050 3034 B100 4699
04A0 005D A009 C0F5 0000 0000 0000 7701 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0100 0000 0000 0000 4231 3030 3436 3939 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5252 3032 3038 3135 5F73 7276 3100 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 1017
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRN:                    A0D-070
Description:            Internal Service Processor firmware error or incorrect
                        version
Possible FRUs:
                     FRU:

[ 本帖最后由 luzx 于 2007-7-19 10:35 编辑 ]

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-07-19 10:34 |只看该作者
Description:            Internal Service Processor firmware error or incorrect
                        version

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-07-19 10:35 |只看该作者
升级sp的微码,无效则更换sp。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-07-19 10:43 |只看该作者
原帖由 jnwwww 于 2007-7-19 10:35 发表
升级sp的微码,无效则更换sp。


谢谢!对于新手来说,不理解是什么意思啊

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2007-07-22 04:44 |只看该作者
=============================================================
                       RPA Error Details
=============================================================
[1] RTAS Error Return Information
    Return Code (0x04440003)
     Bits  0:07 (0x04) Version 4
           8:10 (0x02) Severity: Warning
          11:12 (0x00) Disposition: Fully Recovered
          13:13 (0x01) Extended Error Log Information Present
          16:19 (0x00) Initiator: Unknown (or not applicable)
                       (Initiator is entity that initiated the failed operation)
          20:23 (0x00) Target: Unknown (or not applicable)
                       (Target is the apparent target of failed operation)
          24:31 (0x03) Type: Intern_dev_fail: some RTAS-abstracted device has failed
[2] Extended Error Information
    Log Appears Valid
    Byte 00 (0xc6) General Error Description
      UnRecoverable Error
      New Log
    Byte 01 (0x00) Reserved
    Byte 02 (0x8d) Type of Error Discovered
      Is an RPA log
      Service Processor log
    Byte 03 (0x0 Error Isolation
      Error is residual information from a failure which occurred
      prior to the last boot (for example, stored information
      about a machine check that crashed the system before RTAS could
      report it to the OS)
    Bytes 04-07 (0x01002000) Time of most recent error (BCD fmt)
    Bytes 08-11 (0x20070719) Date of most recent error (BCD fmt)
      Error occurred on 07/19/2007 at 01:00:20
    Bytes 12 etc...A specific Log Format:
      < > Service Processor Error Log Information
          Specific Error Reason (0x2000000) (Bytes 16-19)
            Internal service processor firmware error
          Sensor token =0x00000000 (If failing device is a sensor defected in Open firmware device tree)
          Sensor Index =0x00000000 (If failing device is a sensor defected in Open firmware device tree)
          Additional Error Info=0x00000000 (Byte 2
[3] IBM Specific Information
    <1> No Location Codes Listed
         
    <2> RPA Sub Records
        -1- Extended SRC Information-
            Fix Bytes 0,1,2,3 = 0x01000000
            Fix Bytes 4,5,6,7 = 0x00000000
            Words 11-19   11=0xb1004699 12=0x04a0005d 13=0xa009c0f5
                          14=0x00000000 15=0x00007701 16=0x00000000
                          17=0x00000000 18=0x00000000 19=0x00000000
            ASCII Data in Hex 0x4231303034363939202020202020202020202020202020202020202020202020
            ASCII Data as ASCII B1004699                        

            Word 11-19 and ASCII Data all on one line below:
            
b1004699 04a0005d a009c0f5 00000000 00007701 00000000 00000000 00000000 00000000 B1004699

            The following MAY be Applicable For Power 4/Power 5 Systems
            -- Decode of Word11
                Service processor firmware error
                Info: System received a power-off request from HMC or white button of op panel
            -- Additional info from word13 (If Power 4 Style Word 13)
               No further Info
            -- Word 12 (0x0000005d) Status Information
                Proc/Mem Dump Indicator 0 (1=data dump, 0= no dump)
                    IPL State Indicator 4 (4=Runtime,2=IPL,1=Standby,0=Prestandby,3=Bringup)
                    IPL Mode            A     -- A. Fast IPL
                    CSP  Dump Indicator 0 (1=dump requested)
                         SRC     format 5D
            -- CCIN for 2nd FRU=0x0000, CCIN for 3rd FRU=0x0000 based on word14
            -- CCIN for 4th FRU=0x0000, CCIN for 5th FRU=0x7701 based on word14
            -- Internal Data Pointer=0x00000000 based on Word 16
            -- MRUs 1-4 Based On words 18 and 19 (NOT ALWAYS VALID OR MEANINGFULL !)
                Mru1 = 0x0000 : PROC0_CORE0_ENUM(CORE0_ENUM)(Spinaker0_CORE0_ENUM)
                Mru2 = 0x0000 : PROC0_CORE0_ENUM(CORE0_ENUM)(Spinaker0_CORE0_ENUM)
                Mru3 = 0x0000 : PROC0_CORE0_ENUM(CORE0_ENUM)(Spinaker0_CORE0_ENUM)
                Mru4 = 0x0000 : PROC0_CORE0_ENUM(CORE0_ENUM)(Spinaker0_CORE0_ENUM)

        -2- End Subrecord by 0002 length. End of RPA subrecords
[4] Additional Non-Structured Data
    00001008 : 52523032 30383135 5F737276 31000000    RR020815_srv1...
    00001024 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001040 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001056 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001072 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001088 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001104 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001120 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001136 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001152 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001168 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001184 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001200 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001216 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001232 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001248 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001264 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001280 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001296 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001312 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001328 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001344 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001360 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001376 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001392 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001408 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001424 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001440 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001456 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001472 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001488 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001504 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001520 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001536 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001552 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001568 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001584 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001600 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001616 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001632 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001648 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001664 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001680 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001696 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001712 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001728 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001744 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001760 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001776 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001792 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001808 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001824 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001840 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001856 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001872 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001888 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001904 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001920 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001936 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001952 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001968 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00001984 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00002000 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00002016 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00002032 : 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
    00002048 : 00                                     .
== Bottom Line: Info: System received a power-off request from HMC or white button of op panel

*********************************************************************
Chronological Summary of Key Errors

140 Thu Jul 19 09:05:38 BEIST 2007 sample SCAN_ERROR_CHRP Info: System received a power-off request from HMC or white button of op panel
   
*********************************************************************

Summary of Entries

Entries on Node sample
  Errors on Resource Type sysplanar_rspc
       Error SCAN_ERROR_CHRP (BFE4C025) on resource sysplanar0 appeared 1 times
       Info: System received a power-off request from HMC or white button of op panel



仔细看上面的内容,BFE4C025只不过是你按了白色电源键关闭机器的相应反馈,你真正要看的是

BE0A03E5   0606135807 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM这一条消息的具体内容!

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2007-07-22 04:48 |只看该作者
从时间上可以看出你按过白色电源键和reset键,从这里就可以看出你是新手。

本机hdisk0磁盘肯定是有问题的。另外还需要

#errpt -aj BE0A03E5

来查看相应的具体故障信息!

另回楼上各位坛友,热情回复是好事,但应对楼主负责,与你我共勉。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2007-07-22 20:27 |只看该作者
先reset下Service Processor  呢,看有无报错,然后在报错久升级微码,但是建议还事更换下硬盘,你上面几块硬盘,什么机型呢
?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP