- 论坛徽章:
- 0
|
有一个SUN OS的机子,富士通的平台,突然变得很慢,经查,发现很多系统进程:
load averages: 69.59, 71.12, 72.16
350 processes: 290 sleeping, 55 running, 1 zombie, 1 stopped, 3 on cpu
CPU states: 0.0% idle, 0.4% user, 99.6% kernel, 0.0% iowait, 0.0% s
Memory: 32G real, 23G free, 2165M swap in use, 38G swap free
PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
13252 root 1 0 0 1728K 1200K run 50.5H 2.48% vgatherer
9716 root 1 5 0 1728K 1200K run 595:13 2.21% vgatherer
24520 root 1 41 0 1728K 1200K run 29.4H 2.17% vgatherer
6686 root 1 41 0 1728K 1200K cpu/2 20.5H 2.13% vgatherer
18398 root 1 41 0 1728K 1200K run 37.9H 2.05% vgatherer
19697 root 1 2 0 1728K 1200K run 40.3H 2.05% vgatherer
21818 root 1 41 0 1728K 1200K run 19.8H 2.04% vgatherer
2336 root 1 41 0 1728K 1200K sleep 17.8H 2.02% vgatherer
730 root 1 2 0 1728K 1200K run 46.8H 2.02% vgatherer
24460 root 1 40 0 1728K 1200K run 923:02 2.00% vgatherer
27966 root 1 40 0 1728K 1200K run 23.0H 1.97% vgatherer
25113 root 1 40 0 1728K 1200K run 801:26 1.97% vgatherer
13933 root 1 2 0 1728K 1200K run 19.0H 1.96% vgatherer
24507 root 1 40 0 1728K 1200K run 548:01 1.96% vgatherer
5189 root 1 11 0 1728K 1200K run 27.0H 1.94% vgatherer
负载太高了,查看了其中一个,如下:
root 20949 20937 2 Sep 29 ? 1324:52 /opt/sanmgr/hostagent/lib/vgatherer ./data/volumestmp.csv ignore,cdfs,lofs,mvfs
我一直没有搜到这个进程是做什么用的,谁有处理过这种情况么?帮忙看一下,多谢啊!! |
|