免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
123下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 5453 | 回复: 24
打印 上一主题 下一主题

【生物信息】一个perl脚本的求助 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
[收藏(0)] [报告]
发表于 2017-02-15 21:40 |只看该作者 |正序浏览
整理出来的BLAST结果,几百条序列与一个基因组进行比对,得到了10000多条结果。我想要写一个处理这个数据的小脚本。脚本的功能是:每一个序列所比对出来的数十条结果中,选出得分最高的。即多少个序列便应该得到几个最优的结果。
以下是我写的脚本:(但是实现不了这个功能T.T,求助大神!!)
#!/usr/bin/perl -w


my $FIN=shift;
open(IN,"< $FIN")||die;
open(FOUT,"> $0.out.txt")||die;


my%best;
while(<IN>){
chomp;
my@a=split(/\t/);


$queryid=$a[0];
$score=$a[11];


$best{$queryid}{$score}=$_;
foreach my $queryid(sort keys%best){
foreach my $score(sort{$b<=>$a} keys%{$best{$queryid}}){
print FOUT"{$queryid}{$score}=>$_\n";
last;
}
}
}
close IN;
close FOUT;

论坛徽章:
7
巳蛇
日期:2013-11-28 09:22:59天秤座
日期:2014-10-25 15:40:452015年辞旧岁徽章
日期:2015-03-03 16:54:152015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:53:172015亚冠之德黑兰石油
日期:2015-07-15 08:46:452015亚冠之平阳省
日期:2015-11-08 16:27:53白银圣斗士
日期:2015-11-14 09:58:12
24 [报告]
发表于 2017-05-24 09:13 |只看该作者
回复 1# rougayo

如果是本地BLAST,可以直接在命令行里限制每次比对输出的匹配序列数目;
一方面,可以提高检索速度,另一方面,也方便你查看结果。

比如BLAST+中的blastn参数如下(具体代表意义,可以用 blastn -help 来获取):
  1. liu@Liu-P50:~$ blastn -h
  2. USAGE
  3.   blastn [-h] [-help] [-import_search_strategy filename]
  4.     [-export_search_strategy filename] [-task task_name] [-db database_name]
  5.     [-dbsize num_letters] [-gilist filename] [-seqidlist filename]
  6.     [-negative_gilist filename] [-entrez_query entrez_query]
  7.     [-db_soft_mask filtering_algorithm] [-db_hard_mask filtering_algorithm]
  8.     [-subject subject_input_file] [-subject_loc range] [-query input_file]
  9.     [-out output_file] [-evalue evalue] [-word_size int_value]
  10.     [-gapopen open_penalty] [-gapextend extend_penalty]
  11.     [-perc_identity float_value] [-qcov_hsp_perc float_value]
  12.     [-max_hsps int_value] [-xdrop_ungap float_value] [-xdrop_gap float_value]
  13.     [-xdrop_gap_final float_value] [-searchsp int_value]
  14.     [-sum_stats bool_value] [-penalty penalty] [-reward reward] [-no_greedy]
  15.     [-min_raw_gapped_score int_value] [-template_type type]
  16.     [-template_length int_value] [-dust DUST_options]
  17.     [-filtering_db filtering_database]
  18.     [-window_masker_taxid window_masker_taxid]
  19.     [-window_masker_db window_masker_db] [-soft_masking soft_masking]
  20.     [-ungapped] [-culling_limit int_value] [-best_hit_overhang float_value]
  21.     [-best_hit_score_edge float_value] [-window_size int_value]
  22.     [-off_diagonal_range int_value] [-use_index boolean] [-index_name string]
  23.     [-lcase_masking] [-query_loc range] [-strand strand] [-parse_deflines]
  24.     [-outfmt format] [-show_gis] [-num_descriptions int_value]
  25.     [-num_alignments int_value] [-line_length line_length] [-html]
  26.     [-max_target_seqs num_sequences] [-num_threads int_value] [-remote]
  27.     [-version]

  28. DESCRIPTION
  29.    Nucleotide-Nucleotide BLAST 2.2.31+

  30. Use '-help' to print detailed descriptions of command line arguments
复制代码



论坛徽章:
7
巳蛇
日期:2013-11-28 09:22:59天秤座
日期:2014-10-25 15:40:452015年辞旧岁徽章
日期:2015-03-03 16:54:152015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:53:172015亚冠之德黑兰石油
日期:2015-07-15 08:46:452015亚冠之平阳省
日期:2015-11-08 16:27:53白银圣斗士
日期:2015-11-14 09:58:12
23 [报告]
发表于 2017-05-24 09:13 |只看该作者
回复 1# rougayo

如果是本地BLAST,可以直接在命令行里限制每次比对输出的匹配序列数目;
一方面,可以提高检索速度,另一方面,也方便你查看结果。

比如BLAST+中的blastn参数如下(具体每个参数代表意义,可以用 blastn -help 来获取):
  1. liu@Liu-P50:~$ blastn -h
  2. USAGE
  3.   blastn [-h] [-help] [-import_search_strategy filename]
  4.     [-export_search_strategy filename] [-task task_name] [-db database_name]
  5.     [-dbsize num_letters] [-gilist filename] [-seqidlist filename]
  6.     [-negative_gilist filename] [-entrez_query entrez_query]
  7.     [-db_soft_mask filtering_algorithm] [-db_hard_mask filtering_algorithm]
  8.     [-subject subject_input_file] [-subject_loc range] [-query input_file]
  9.     [-out output_file] [-evalue evalue] [-word_size int_value]
  10.     [-gapopen open_penalty] [-gapextend extend_penalty]
  11.     [-perc_identity float_value] [-qcov_hsp_perc float_value]
  12.     [-max_hsps int_value] [-xdrop_ungap float_value] [-xdrop_gap float_value]
  13.     [-xdrop_gap_final float_value] [-searchsp int_value]
  14.     [-sum_stats bool_value] [-penalty penalty] [-reward reward] [-no_greedy]
  15.     [-min_raw_gapped_score int_value] [-template_type type]
  16.     [-template_length int_value] [-dust DUST_options]
  17.     [-filtering_db filtering_database]
  18.     [-window_masker_taxid window_masker_taxid]
  19.     [-window_masker_db window_masker_db] [-soft_masking soft_masking]
  20.     [-ungapped] [-culling_limit int_value] [-best_hit_overhang float_value]
  21.     [-best_hit_score_edge float_value] [-window_size int_value]
  22.     [-off_diagonal_range int_value] [-use_index boolean] [-index_name string]
  23.     [-lcase_masking] [-query_loc range] [-strand strand] [-parse_deflines]
  24.     [-outfmt format] [-show_gis] [-num_descriptions int_value]
  25.     [-num_alignments int_value] [-line_length line_length] [-html]
  26.     [-max_target_seqs num_sequences] [-num_threads int_value] [-remote]
  27.     [-version]

  28. DESCRIPTION
  29.    Nucleotide-Nucleotide BLAST 2.2.31+

  30. Use '-help' to print detailed descriptions of command line arguments
复制代码



论坛徽章:
307
程序设计版块每周发帖之星
日期:2016-04-08 00:41:33操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-02 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-02 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-04 06:20:00每周论坛发贴之星
日期:2015-09-06 22:22:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-09 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-19 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-20 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-20 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-24 06:20:00
22 [报告]
发表于 2017-03-03 18:53 |只看该作者
回复 22# rougayo
2. 标量 $id 是 ID,
@{$hData{$id}} 对键值为 $id 的哈希变量 %hData 进行解引用操作
push (@{$hData{$id}}, [$val, $_]) 将标量 $val, $_ 作为匿名数组 [$val, $_] 添加到被解引用后的哈希变量中

3. 根据指定的键值 ($id) 对哈希变量 %hData 进行解引用操作,且对解引用后的匿名数组进行降序排序,
排序依据为匿名数组中的索引值为 0 的元素 (即:根据 $val 的值)


论坛徽章:
0
21 [报告]
发表于 2017-03-03 18:13 |只看该作者
回复 20# sunzhiguolu

你好!刚验证了一下,成功的运行了脚本且达到了所要的目的,对此真的非常的感谢你!对于脚本,自己在理解的过程中还是存在一些问题的:
1.为什么split改为默认后与用“,”分割会导致结果数据的不同?
2.push (@{$hData{$id}}, [$val, $_]);
这个语句中,@{$hData{$id}} 指的是什么呀?%hData 中存的键是ID,值是val么?,这个我有点不太明白,也不太懂,push“[$val, $_]”数组的末端是为啥....
3. my @aT = sort {$b->[0] <=> $a->[0]} @{$hData{$_}}
排序的时候,我【0】指的不是ID么,排序不是按照分值(val)的大小来排么?

论坛徽章:
307
程序设计版块每周发帖之星
日期:2016-04-08 00:41:33操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-02 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-02 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-04 06:20:00每周论坛发贴之星
日期:2015-09-06 22:22:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-09 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-19 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-20 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-20 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-24 06:20:00
20 [报告]
发表于 2017-03-03 13:12 |只看该作者
perl abc.pl
-----------------------------
ENSMEUP00000000639      gnl|UMD3.1|GK000015.2   65.97   144     10      1       1       105     48997711        48998142        3.00E-51        184
ENSMEUP00000000639      gnl|UMD3.1|GK000015.2   65.97   144     10      1       1       105     48997711        48998142        3.00E-51        184
ENSMEUP00000000639      gnl|UMD3.1|GK000015.2   65.97   144     10      1       1       105     48997711        48998142        3.00E-51        184

论坛徽章:
307
程序设计版块每周发帖之星
日期:2016-04-08 00:41:33操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-02 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-02 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-04 06:20:00每周论坛发贴之星
日期:2015-09-06 22:22:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-09 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-19 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-20 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-20 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-24 06:20:00
19 [报告]
发表于 2017-03-03 13:11 |只看该作者
回复 19# rougayo
问题可能是由于 split 函数的分割限定符导致的。还是先前的代码将 split 的分割限定符更改为默认就好。
  1. #!/usr/bin/perl
  2. use strict;
  3. use warnings;

  4. my %hData = ();
  5. while (<DATA>){
  6.         my @aT = split;   # 这里改为默认的形式
  7.         my ($id, $val) = @aT[0, -1];
  8.         push (@{$hData{$id}}, [$val, $_]);
  9. }

  10. foreach (keys %hData){
  11.         my @aT = sort {$b->[0] <=> $a->[0]} @{$hData{$_}};
  12.         print  map(@{$_}[-1], grep (@{$aT[0]}[0] == @{$_}[0], @aT));
  13. }
  14. __DATA__
  15. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    65.97    144    10    1    1    105    48997711    48998142    3.00E-51    184
  16. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    88    75    9    0    31    105    49039470    49039694    3.00E-43    142
  17. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.44    36    11    0    1    36    49039265    49039372    3.00E-43    55.1
  18. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    78.67    75    16    0    31    105    49007223    49007447    8.00E-39    134
  19. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    67.74    31    10    0    1    31    49007008    49007100    8.00E-39    48.1
  20. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49341123    49340899    3.00E-33    132
  21. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49340178    49339954    3.00E-33    132
  22. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49073678    49073902    3.00E-33    132
  23. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    75    72    18    0    34    105    49049276    49049491    2.00E-31    126
  24. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    74.67    75    19    0    31    105    49023242    49023466    6.00E-31    125
  25. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    42.57    148    42    1    1    105    49056399    49056842    2.00E-27    115
  26. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.86    73    22    0    31    103    49012674    49012892    5.00E-25    108
  27. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    83.33    30    5    0    118    147    48999269    48999358    5.00E-09    60.5
  28. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49008325    49008414    4.00E-06    51.6
  29. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49050371    49050460    6.00E-06    50.8
  30. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    207465    207671    8.00E-10    63.2
  31. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    193419    193625    1.00E-09    62.8
  32. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    211185    211391    3.00E-09    61.2
  33. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    214239    214445    4.00E-09    60.8
  34. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    39.19    74    39    1    31    104    209012    209215    1.00E-08    58.9
  35. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    43.84    73    35    2    33    105    217170    217370    4.00E-06    51.2
  36. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000011.2    49.33    75    38    0    72    146    650507    650283    2.00E-09    62
  37. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    65.97    144    10    1    1    105    48997711    48998142    3.00E-51    184
  38. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    88    75    9    0    31    105    49039470    49039694    3.00E-43    142
  39. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.44    36    11    0    1    36    49039265    49039372    3.00E-43    55.1
  40. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    78.67    75    16    0    31    105    49007223    49007447    8.00E-39    134
  41. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    67.74    31    10    0    1    31    49007008    49007100    8.00E-39    48.1
  42. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49341123    49340899    3.00E-33    132
  43. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49340178    49339954    3.00E-33    132
  44. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49073678    49073902    3.00E-33    132
  45. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    75    72    18    0    34    105    49049276    49049491    2.00E-31    126
  46. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    74.67    75    19    0    31    105    49023242    49023466    6.00E-31    125
  47. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    42.57    148    42    1    1    105    49056399    49056842    2.00E-27    115
  48. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.86    73    22    0    31    103    49012674    49012892    5.00E-25    108
  49. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    83.33    30    5    0    118    147    48999269    48999358    5.00E-09    60.5
  50. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49008325    49008414    4.00E-06    51.6
  51. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49050371    49050460    6.00E-06    50.8
  52. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    207465    207671    8.00E-10    63.2
  53. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    193419    193625    1.00E-09    62.8
  54. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    211185    211391    3.00E-09    61.2
  55. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    214239    214445    4.00E-09    60.8
  56. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    39.19    74    39    1    31    104    209012    209215    1.00E-08    58.9
  57. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    43.84    73    35    2    33    105    217170    217370    4.00E-06    51.2
  58. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000011.2    49.33    75    38    0    72    146    650507    650283    2.00E-09    62
  59. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    65.97    144    10    1    1    105    48997711    48998142    3.00E-51    184
  60. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    88    75    9    0    31    105    49039470    49039694    3.00E-43    142
  61. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.44    36    11    0    1    36    49039265    49039372    3.00E-43    55.1
  62. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    78.67    75    16    0    31    105    49007223    49007447    8.00E-39    134
  63. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    67.74    31    10    0    1    31    49007008    49007100    8.00E-39    48.1
  64. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49341123    49340899    3.00E-33    132
  65. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49340178    49339954    3.00E-33    132
  66. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    81.33    75    14    0    31    105    49073678    49073902    3.00E-33    132
  67. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    75    72    18    0    34    105    49049276    49049491    2.00E-31    126
  68. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    74.67    75    19    0    31    105    49023242    49023466    6.00E-31    125
  69. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    42.57    148    42    1    1    105    49056399    49056842    2.00E-27    115
  70. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    69.86    73    22    0    31    103    49012674    49012892    5.00E-25    108
  71. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    83.33    30    5    0    118    147    48999269    48999358    5.00E-09    60.5
  72. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49008325    49008414    4.00E-06    51.6
  73. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000015.2    70    30    9    0    118    147    49050371    49050460    6.00E-06    50.8
  74. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    207465    207671    8.00E-10    63.2
  75. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    42.67    75    37    2    31    105    193419    193625    1.00E-09    62.8
  76. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    211185    211391    3.00E-09    61.2
  77. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    44    75    36    2    31    105    214239    214445    4.00E-09    60.8
  78. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    39.19    74    39    1    31    104    209012    209215    1.00E-08    58.9
  79. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000025.2    43.84    73    35    2    33    105    217170    217370    4.00E-06    51.2
  80. ENSMEUP00000000639    gnl|UMD3.1|GK000011.2    49.33    75    38    0    72    146    650507    650283    2.00E-09    62
复制代码



论坛徽章:
0
18 [报告]
发表于 2017-03-03 12:06 |只看该作者
回复 18# sunzhiguolu

ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.265.97144101110548997711489981423.00E-51184
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.28875903110549039470490396943.00E-43142
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.443611013649039265490393723.00E-4355.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.278.67751603110549007223490074478.00E-39134
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.267.743110013149007008490071008.00E-3948.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549341123493408993.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549340178493399543.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549073678490739023.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.275721803410549049276490494912.00E-31126
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.274.67751903110549023242490234666.00E-31125
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.242.57148421110549056399490568422.00E-27115
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.86732203110349012674490128925.00E-25108
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.283.33305011814748999269489993585.00E-0960.5
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749008325490084144.00E-0651.6
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749050371490504606.00E-0650.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311052074652076718.00E-1063.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311051934191936251.00E-0962.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052111852113913.00E-0961.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052142392144454.00E-0960.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.239.1974391311042090122092151.00E-0858.9
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.243.8473352331052171702173704.00E-0651.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000011.249.3375380721466505076502832.00E-0962
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.265.97144101110548997711489981423.00E-51184
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.28875903110549039470490396943.00E-43142
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.443611013649039265490393723.00E-4355.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.278.67751603110549007223490074478.00E-39134
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.267.743110013149007008490071008.00E-3948.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549341123493408993.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549340178493399543.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549073678490739023.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.275721803410549049276490494912.00E-31126
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.274.67751903110549023242490234666.00E-31125
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.242.57148421110549056399490568422.00E-27115
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.86732203110349012674490128925.00E-25108
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.283.33305011814748999269489993585.00E-0960.5
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749008325490084144.00E-0651.6
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749050371490504606.00E-0650.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311052074652076718.00E-1063.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311051934191936251.00E-0962.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052111852113913.00E-0961.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052142392144454.00E-0960.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.239.1974391311042090122092151.00E-0858.9
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.243.8473352331052171702173704.00E-0651.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000011.249.3375380721466505076502832.00E-0962
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.265.97144101110548997711489981423.00E-51184
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.28875903110549039470490396943.00E-43142
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.443611013649039265490393723.00E-4355.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.278.67751603110549007223490074478.00E-39134
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.267.743110013149007008490071008.00E-3948.1
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549341123493408993.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549340178493399543.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.281.33751403110549073678490739023.00E-33132
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.275721803410549049276490494912.00E-31126
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.274.67751903110549023242490234666.00E-31125
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.242.57148421110549056399490568422.00E-27115
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.269.86732203110349012674490128925.00E-25108
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.283.33305011814748999269489993585.00E-0960.5
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749008325490084144.00E-0651.6
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.270309011814749050371490504606.00E-0650.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311052074652076718.00E-1063.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.242.6775372311051934191936251.00E-0962.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052111852113913.00E-0961.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.24475362311052142392144454.00E-0960.8
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.239.1974391311042090122092151.00E-0858.9
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000025.243.8473352331052171702173704.00E-0651.2
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000011.249.3375380721466505076502832.00E-0962

论坛徽章:
307
程序设计版块每周发帖之星
日期:2016-04-08 00:41:33操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-02 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-02 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-04 06:20:00每周论坛发贴之星
日期:2015-09-06 22:22:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-09 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-19 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-20 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-09-20 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00程序设计版块每日发帖之星
日期:2015-09-24 06:20:00
17 [报告]
发表于 2017-03-03 11:28 |只看该作者
回复 17# rougayo
麻烦你 将包含下面这条记录的部分示例数据贴出来下 (贴出一块数据, 不要部分内容 这样我也便于判断是不是我的程序逻辑出现问题导致结果 出错),不用这么客气,我也是通过大家的帮助指点 一点一点学习的。
ENSMEUP00000000639gnl|UMD3.1|GK000015.265.97144101110548997711489981423.00E-51184

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2017-03-03 11:10 |只看该作者
回复 16# sunzhiguolu


您好!这个是我根据您的脚本所撰写的脚本:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

my$infile=shift||die"$_";
my$outfile=shift||die"$_";
open(IN,$infile);
open(OUT,">$outfile");

my@aData=();
while(<IN>){
  chomp(my@aT=split(/,/));
  my($id,$val)=@aT[0,-1];
  unless(@aData){
  @aData=($id,$val,$_);
  next;
  }

if($aData[0] ne $id){
  print OUT splice(@aData,2);
  @aData=($id,$val,$_);
  next;
  }

if($aData[1] == $val){
  push(@aData,$_);
  next;
  }
  @aData=($id,$val,$_)if($aData[1]<$val);

}
print OUT splice (@aData,2);





close IN;
close OUT;


输出的结果为

--DATA--
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        65.71        70        24        0        32        101        211185        211394        1.00E-32        105
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        65.71        70        24        0        32        101        214239        214448        1.00E-32        105
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        53.12        32        15        0        1        32        210991        211086        1.00E-32        38.5
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        53.12        32        15        0        1        32        214045        214140        1.00E-32        38.5
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        41.86        43        25        0        100        142        211493        211621        1.00E-32        37.7
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        41.86        43        25        0        100        142        214547        214675        1.00E-32        37.7
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        45.59        68        37        0        32        99        209012        209215        1.00E-22        73.2
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        55.32        47        21        0        96        142        209316        209456        1.00E-22        54.3
ENSACAP00000010464        gnl|UMD3.1|GK000025.2        55.71        70        31        0        32        101        193419        193628        2.00E-19        91.7
