- 论坛徽章:
- 0
|
16g物理内存,数据库sga 分配了8g,pga 分配了2g
用top监测
Load averages: 0.11, 0.11, 0.13
494 processes: 460 sleeping, 33 running, 1 zombie
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 0.16 20.1% 0.0% 3.8% 76.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0.08 47.1% 0.0% 5.2% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.25 1.2% 0.0% 0.2% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.15 8.9% 0.0% 0.6% 90.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 0.06 8.5% 0.0% 0.4% 91.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 0.07 0.2% 0.0% 0.8% 99.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.08 3.2% 0.0% 1.2% 95.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.08 26.2% 0.0% 1.2% 72.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 0.11 14.5% 0.0% 1.8% 83.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Memory: 8784996K (1773924K) real, 10871216K (2358140K) virtual, 221348K free Page# 1/
124
用vmstate 监测
qzyc-u#vmstat 3 10
procs memory page faults cpu
r b w avm free re at pi po fr de sr in sy cs us sy id
2 0 0 609305 55728 67 8 0 0 0 0 0 7219 49166 1966 17 2 81
2 0 0 609305 55651 23 4 0 0 0 0 0 5059 15380 292 9 1 90
2 0 0 609305 55363 11 1 0 0 0 0 0 5096 21706 322 17 1 83
3 0 0 558588 55363 5 0 0 0 0 0 0 5195 22087 317 15 1 84
3 0 0 558588 55651 2 0 0 0 0 0 0 4940 24324 315 20 1 79
3 0 0 558588 55040 201 154 0 0 0 0 0 5217 35167 385 15 2 82
3 0 0 505539 54692 110 80 0 0 0 0 0 4790 29357 350 22 1 76
3 0 0 505539 56079 56 40 0 0 0 0 0 5219 39273 420 23 1 76
3 0 0 505539 53296 189 20 0 0 0 0 0 5008 28805 438 9 1 90
3 0 0 505539 66004 754 9 0 0 0 0 0 5239 20427 404 5 2 93
并没有发现page pi/po
是否有影响? |
|