- 论坛徽章:
- 0
|
System: sydl01 Mon Jul 18 09:02:39 2005
Load averages: 2.75, 2.21, 1.80
169 processes: 154 sleeping, 15 running
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 2.63 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 2.88 97.4% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- - - - - - - - -----
avg 2.75 91.4% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Memory: 1835356K (1378848K) real, 2127804K (1640620K) virtual, 1132944K free Pa
ge# 1/15
CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND
1 ? 1676 oracle 224 20 1341M 35132K run 6:52 25.45 25.4133.63 oracleora9
0 ? 21878 oracle 227 20 1310M 4156K run 1424:12 22.70 22.66 oracleora9
1 ? 23226 oracle 225 20 1310M 3900K run 297:28 21.90 21.86 oracleora9
0 ? 29541 oracle 227 20 1310M 4284K run 49:36 20.11 20.071.20 oracleora9
1 ? 14818 oracle 224 20 1310M 4156K run 2:45 16.00 15.9753.97 oracleora9
0 ? 27476 oracle 149 20 1312M 6460K sleep 15:38 14.95 14.92 oracleora9
0 ? 23687 oracle 228 20 1310M 3900K run 76:03 14.62 14.602.85 oracleora9
0 ? 29727 oracle 149 20 1318M 5244K sleep 16:08 12.63 12.61 oracleora9
1 ? 27874 oracle 154 20 1310M 4220K sleep 4:45 12.52 12.50 oracleora9
0 ? 2309 oracle 154 20 1310M 4092K sleep 0:06 12.11 10.96 oracleora9
1 ? 1862 root 152 20 291M 86304K run 160:59 2.34 2.34 java
请问这是什么原因咯 |
|