- 论坛徽章:
- 0
|
帮我看看机器怎么那么慢
装了oracle 9204 还装了websphere 41
Topas Monitor for host: test EVENTS/QUEUES FILE/TTY
Tue Aug 24 10:27:31 2004 Interval: 2 Cswitch 388 Readch 22452
Syscall 1136 Writech 26758
Kernel 2.7 |# | Reads 40 Rawin 0
User 0.2 | | Writes 9 Ttyout 0
Wait 3.7 |# | Forks 0 Igets 0
Idle 93.2 |########################## | Execs 0 Namei 12
Runqueue 0.0 Dirblk 0
Network KBPS I-Pack O-Pack KB-In KB-Out Waitqueue 0.0
en0 3.5 26 12 2.0 5.0
lo0 0.0 0 0 0.0 0.0 PAGING MEMORY
Faults 3 Real,MB 4095
Disk Busy% KBPS TPS KB-Read KB-Writ Steals 0 % Comp 28.4
hdisk0 6.4 62.0 14 0.0 124.0 PgspIn 0 % Noncomp 15.7
hdisk1 5.4 54.0 10 0.0 108.0 PgspOut 0 % Client 0.5
PageIn 0
Name PID CPU% PgSp Owner PageOut 28 PAGING SPACE
syncd 2972 2.5 0.3 root Sios 25 Size,MB 1024
dtterm 39478 0.2 2.5 root % Used 1.0
oracle 26060 0.2 4.8 oracle NFS (calls/sec) % Free 98.9
topas 41842 0.0 1.9 root ServerV2 0
java 35350 0.0 71.1 root ClientV2 0 Press:
dtwm 33020 0.0 3.0 root ServerV3 0 "h" for help
oracle 30710 0.0 5.1 oracle ClientV3 0 "q" to quit
oracle 30190 0.0 5.2 oracle
java 31542 0.0 37.3 root
oracle 25310 0.0 7.2 oracle
java 39794 0.0 30.0 root
oracle 25046 0.0 9.5 oracle
oracle 26574 0.0 5.1 oracle
oracle 13210 0.0 4.8 oracle
IBM.Servi 24520 0.0 2.2 root
dtexec 38610 0.0 1.7 root
oracle 30444 0.0 7.2 oracle
aioserver 4648 0.0 0.0 root
dtwm 37330 0.0 2.9 root
i4llmd 23738 0.0 2.0 root |
|