- 论坛徽章:
- 0
|
我对linux不熟悉,我们用的是red hat 9,应该怎么办?
[root@www mysql]# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 211.157.10.3:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 211.157.10.2:80 66.249.66.15:59489 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2101 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2100 ESTABLISHED
tcp 0 9744 211.157.10.2:80 221.13.226.196:1219 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2103 ESTABLISHED
tcp 0 8760 211.157.10.2:80 221.13.226.196:1218 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2102 ESTABLISHED
tcp 0 14600 211.157.10.2:80 61.143.170.138:3009 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:25 218.83.90.126:2726 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2097 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:38212 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38215 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38214 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38211 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38221 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38220 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38223 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38222 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38217 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38216 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38219 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38218 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38229 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38228 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38231 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38230 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38225 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38224 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38227 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38226 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38237 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38252 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38251 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:38250 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2099 ESTABLISHED
tcp 0 14600 211.157.10.2:80 61.143.170.138:3010 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2098 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 218.64.194.161:11264 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.129.14:1428 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:33272 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:36729 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:35390 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2105 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:110 211.157.15.130:4343 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 68.142.250.155:51976 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.132.142.106:2104 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:37887 ESTABLISHED
tcp 0 8760 211.157.10.2:80 202.113.103.58:45928 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 218.64.194.161:11162 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:33895 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 211.157.15.130:4399 TIME_WAIT
tcp 0 21780 211.157.10.2:80 220.173.27.139:1153 ESTABLISHED
tcp 0 12600 211.157.10.2:80 218.6.249.54:1675 ESTABLISHED
tcp 0 4576 211.157.10.3:22 220.113.45.151:65335 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:38187 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:37032 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 68.142.249.190:53631 TIME_WAIT
tcp 0 12248 211.157.10.2:80 218.64.194.161:11157 ESTABLISHED
tcp 0 16060 211.157.10.2:80 220.189.195.18:2853 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 218.65.219.13:2655 ESTABLISHED
tcp 0 12618 211.157.10.2:80 218.22.86.242:32390 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 68.142.251.152:60504 TIME_WAIT
tcp 0 1 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2427 FIN_WAIT1
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:34898 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1823 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1820 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1819 ESTABLISHED
tcp 0 5921 211.157.10.2:80 221.229.246.35:4417 FIN_WAIT1
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1818 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1817 FIN_WAIT2
tcp 0 3963 211.157.10.2:80 220.113.45.151:61511 FIN_WAIT1
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1816 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:38247 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1815 TIME_WAIT
tcp 0 64170 211.157.10.2:80 59.33.1.95:3202 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2445 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1814 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:34331 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2446 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2447 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1810 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.233.20.211:13289 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.129.113.26:1809 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 221.211.239.54:3056 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2452 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2453 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2454 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2448 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2449 FIN_WAIT2
tcp 0 18720 211.157.10.2:80 222.78.148.43:2705 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2450 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 222.94.143.159:2451 FIN_WAIT2
tcp 0 8178 211.157.10.2:80 61.49.125.33:50817 FIN_WAIT1
tcp 0 0 211.157.10.2:80 218.11.144.192:1099 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.157.10.2:80 219.139.29.36:3164 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 218.88.243.197:1336 FIN_WAIT2
tcp 0 0 211.157.10.2:80 61.135.145.206:35980 TIME_WAIT
udp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:767 0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1568290 /tmp/mysql.sock
unix 8 [ ] DGRAM 1071 /dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1614795 /tmp/mysql.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1614794
unix 2 [ ] DGRAM 2030
unix 2 [ ] DGRAM 1849
unix 2 [ ] DGRAM 1696
unix 2 [ ] DGRAM 1280
unix 2 [ ] DGRAM 1132
unix 2 [ ] DGRAM 1079 |
|